Entraînements dirigés
Plusieurs entraînements par semaine sont proposés par le club. Ils sont encadrés par Arnaud Perret, entraîneur diplômé d’état. Les séances sont ouvertes à tous les compétiteurs quelque soit leur niveau !
Physique
Du cardio, de la muscu, mais aussi de la mobilité et de la souplesse pour être au meilleur de sa forme et limiter les blessures.
Technique
Sous forme de shadow, de multi-volants ou de routine. Toujours avec les conseils de l’entraîneur.
Jeu
Des phases de jeu avec des matchs à thèmes pour mettre en pratique la technique et améliorer sa tactique.
Interclubs
9 équipes de la N2 à la D4
- Des équipes pour tous les niveaux

Compétitions
Tournois et Championnats

Les joueurs de l’ES2B participent régulièrement aux tournois organisés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, en Franche-Comté, dans les Vosges et parfois même plus loin.

Inscriptions aux tournois depuis Badnet / EBad
Toutes les inscriptions aux tournois seront maintenant directement gérer depuis Badnet / EBad. Pour cela, il vous suffit de vous créer un compte, de rechercher le tournoi que vous voulez faire, et de vous inscrire en ligne.
Pour les paiements vous pourrez continuer de faire des virements au club en précisant votre nom dans le libellé et en envoyant une confirmation par mail à bada.es2bATgmail.com (pour vos messages, remplacez »AT » par @ sur l’adresse mail) Vous pouvez également payer directement pour votre inscription par carte bancaire, mais cela engendrera des frais à votre charge.
Si vous avez des difficultés avec l’utilisation de Badnet, vous pouvez retrouver les documentations de comment s’inscrire à Badnet et comment s’inscrire à un tournoi, ou bien contactez le club.
Sur mobile vous pouvez vous inscrire depuis l’application EBad
Horaires Compétiteurs
Club
FDV Thann
ES2B
lundi
20h-22h
Entraînement
Bollwiller
Mardi
20h-22h30
Jeu libre
Thann
Mercredi
20h-22h30
Jeu libre + Interclub
Staffelfelden
Jeudi
20h30-22h30
Entraînement
Thann
vendredi
20h-22h30
Jeu libre + interclub
Staffelfelden
* Les créneaux à la salle de Thann sont réservés à la pratique pour les membres des Fous du Volant de Thann.
Classement des joueurs
# | Nom | S | D | M | Pts SS | Pts DD | Pts MM | Moy | H/F | Cat. | Licence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIARBITSKAYA MaryanaMaryana V. | N2 | N2 | N2 | 4 239,344239 | 5 600,005600 | 1 900,001900 | 3 913,113913 | F | Sen | 07359987 | 4239.34 | 5600.00 | 1900.00 | 3913.1133333333 |
2 | GHINOLFI FlorineFlorine G. | N3 | N2 | N2 | 1 541,391541 | 6 241,976242 | 2 781,662782 | 3 521,673522 | F | Sen | 06795347 | 1541.39 | 6241.97 | 2781.66 | 3521.6733333333 |
3 | IVANOVA TanyaTanya I. | N2 | N3 | N2 | 3 232,873233 | 3 500,003500 | 1 700,001700 | 2 810,962811 | F | Sen | 07423198 | 3232.87 | 3500.00 | 1700.00 | 2810.9566666667 |
4 | BEKETOV GlibGlib B. | N2 | N1 | N2 | 2 000,002000 | 4 000,004000 | 2 000,002000 | 2 666,672667 | H | Sen | 07440608 | 2000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2666.6666666667 |
5 | HEITZMANN ManonManon H. | N3 | N3 | N3 | 2 010,422010 | 2 745,502746 | 1 293,291293 | 2 016,402016 | F | Cad1 | 07084146 | 2010.42 | 2745.50 | 1293.29 | 2016.4033333333 |
6 | SCHOTT GuillaumeGuillaume S. | N2 | N2 | N3 | 1 934,811935 | 1 183,291183 | 1 409,111409 | 1 509,071509 | H | Sen | 06623983 | 1934.81 | 1183.29 | 1409.11 | 1509.07 |
7 | ARIH NikaNika A. | R4 | R5 | R4 | 666,67667 | 833,33833 | 600,00600 | 700,00700 | F | Sen | 07014015 | 666.67 | 833.33 | 600.00 | 700 |
8 | BEGIC TiffanyTiffany B. | R5 | R5 | N3 | 312,09312 | 993,48993 | 778,10778 | 694,56695 | F | Sen | 00284273 | 312.09 | 993.48 | 778.10 | 694.55666666667 |
9 | ERNY AlexandreAlexandre E. | R5 | R4 | R5 | 97,0897 | 316,30316 | 322,93323 | 245,44245 | H | Sen | 00572936 | 97.08 | 316.30 | 322.93 | 245.43666666667 |
10 | WEISSGERBER AlexAlex W. | R5 | R5 | R6 | 111,20111 | 111,19111 | 111,48111 | 111,29111 | H | Cad1 | 07083441 | 111.20 | 111.19 | 111.48 | 111.29 |
11 | BEAU MatthieuMatthieu B. | R6 | R6 | R5 | 44,6245 | 64,4164 | 203,29203 | 104,11104 | H | Vet1 | 00248543 | 44.62 | 64.41 | 203.29 | 104.10666666667 |
12 | VITOUX MaevaMaeva V. | D9 | D7 | D7 | 10,9711 | 181,02181 | 48,8049 | 80,2680 | F | Sen | 00342333 | 10.97 | 181.02 | 48.80 | 80.263333333333 |
13 | FARINELLI CamilleCamille F. | D8 | D7 | D8 | 36,6737 | 165,23165 | 17,0017 | 72,9773 | F | Sen | 06575752 | 36.67 | 165.23 | 17.00 | 72.966666666667 |
14 | ZAHND AudreyAudrey Z. | D8 | D7 | D8 | 25,4625 | 120,63121 | 25,4625 | 57,1857 | F | Vet1 | 06516351 | 25.46 | 120.63 | 25.46 | 57.183333333333 |
15 | GARNY PascalPascal G. | R6 | R6 | D8 | 63,5064 | 48,4948 | 19,8020 | 43,9344 | H | Vet4 | 00131906 | 63.50 | 48.49 | 19.80 | 43.93 |
16 | HOHENADEL FlorentFlorent H. | D8 | R6 | D7 | 13,8114 | 57,7558 | 39,5840 | 37,0537 | H | Sen | 06889241 | 13.81 | 57.75 | 39.58 | 37.046666666667 |
17 | CUNIN LeaLea C. | D7 | D9 | D8 | 61,3861 | 30,4930 | 16,4416 | 36,1036 | F | Min2 | 07073256 | 61.38 | 30.49 | 16.44 | 36.103333333333 |
18 | WUHRLIN JulieJulie W. | D8 | D9 | D7 | 36,9937 | 24,2324 | 39,5840 | 33,6034 | F | Sen | 06576060 | 36.99 | 24.23 | 39.58 | 33.6 |
19 | DAO NoahNoah D. | R6 | D8 | D8 | 42,0742 | 17,3017 | 24,1024 | 27,8228 | H | Min2 | 07089905 | 42.07 | 17.30 | 24.10 | 27.823333333333 |
20 | WEISSGERBER ChengCheng W. | D9 | D9 | D7 | 11,1311 | 27,3627 | 37,5238 | 25,3425 | F | Vet2 | 00490405 | 11.13 | 27.36 | 37.52 | 25.336666666667 |
21 | HASSENFORDER MarionMarion H. | D9 | D8 | D8 | 12,5013 | 49,8550 | 13,2213 | 25,1925 | F | Sen | 07100190 | 12.50 | 49.85 | 13.22 | 25.19 |
22 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | D9 | D8 | D9 | 9,6310 | 45,6046 | 11,0611 | 22,1022 | F | Vet1 | 07001575 | 9.63 | 45.60 | 11.06 | 22.096666666667 |
23 | BEIL SarahSarah B. | D8 | D9 | D9 | 20,4720 | 31,1631 | 9,119 | 20,2520 | F | Cad1 | 07088309 | 20.47 | 31.16 | 9.11 | 20.246666666667 |
24 | WEISSGERBER TomTom W. | D7 | D8 | D9 | 34,9835 | 15,8416 | 8,819 | 19,8820 | H | Ben1 | 07158803 | 34.98 | 15.84 | 8.81 | 19.876666666667 |
25 | GHINOLFI Jean-yvesJean-yves G. | D9 | D8 | D7 | 7,267 | 14,4414 | 29,1429 | 16,9517 | H | Vet5 | 07078042 | 7.26 | 14.44 | 29.14 | 16.946666666667 |
26 | MARISSAL NolaneNolane M. | D8 | D7 | D9 | 14,0214 | 28,6929 | 8,048 | 16,9217 | H | Cad2 | 07081929 | 14.02 | 28.69 | 8.04 | 16.916666666667 |
27 | BADARIOTTI OlivierOlivier B. | D9 | D8 | D8 | 10,0510 | 21,9022 | 17,2917 | 16,4116 | H | Vet2 | 06704852 | 10.05 | 21.90 | 17.29 | 16.413333333333 |
28 | PERRET ArnaudArnaud P. | P10 | D7 | D9 | 6,456 | 27,9728 | 10,7211 | 15,0515 | H | Vet2 | 00404932 | 6.45 | 27.97 | 10.72 | 15.046666666667 |
29 | MARISSAL MelineMeline M. | D8 | D9 | D9 | 21,6922 | 14,2114 | 6,246 | 14,0514 | F | Ben2 | 07269776 | 21.69 | 14.21 | 6.24 | 14.046666666667 |
30 | PAUL VictorVictor P. | D8 | D8 | D9 | 16,1116 | 19,8320 | 5,996 | 13,9814 | H | Sen | 07384318 | 16.11 | 19.83 | 5.99 | 13.976666666667 |
31 | HERGALANT MaximinMaximin H. | P10 | D7 | D9 | 5,706 | 29,6230 | 5,706 | 13,6714 | H | Sen | 00497139 | 5.70 | 29.62 | 5.70 | 13.673333333333 |
32 | BEIL HeloïseHeloïse B. | D9 | D9 | D9 | 12,5113 | 20,4420 | 8,068 | 13,6714 | F | Jun1 | 07025158 | 12.51 | 20.44 | 8.06 | 13.67 |
33 | SCHMITT JeremieJeremie S. | D9 | D8 | D9 | 9,089 | 21,7722 | 10,0110 | 13,6214 | H | Vet1 | 07146535 | 9.08 | 21.77 | 10.01 | 13.62 |
34 | WIEDER BenjaminBenjamin W. | D9 | D8 | D8 | 9,389 | 13,4313 | 17,9418 | 13,5814 | H | Sen | 00565526 | 9.38 | 13.43 | 17.94 | 13.583333333333 |
35 | BATTAGLIA LucienLucien B. | D8 | D8 | D9 | 16,3216 | 15,5016 | 6,827 | 12,8813 | H | Cad1 | 07213546 | 16.32 | 15.50 | 6.82 | 12.88 |
36 | CRONAUER MathieuMathieu C. | D8 | D9 | D8 | 14,8915 | 9,6210 | 12,6613 | 12,3912 | H | Vet1 | 06477252 | 14.89 | 9.62 | 12.66 | 12.39 |
37 | SAUVION StephaneStephane S. | D9 | D9 | D8 | 10,2710 | 10,3810 | 12,8013 | 11,1511 | H | Vet5 | 07081926 | 10.27 | 10.38 | 12.80 | 11.15 |
38 | GUIDONI MyriamMyriam G. | P10 | D9 | D8 | 4,665 | 12,2112 | 15,7516 | 10,8711 | F | Vet2 | 07200637 | 4.66 | 12.21 | 15.75 | 10.873333333333 |
39 | BRUYERE GrégoryGrégory B. | P10 | D9 | D8 | 4,535 | 11,4211 | 15,7516 | 10,5711 | H | Vet1 | 07200632 | 4.53 | 11.42 | 15.75 | 10.566666666667 |
40 | GIRARDEY JulienJulien G. | D9 | D8 | P10 | 6,757 | 20,5721 | 4,304 | 10,5411 | H | Vet1 | 06816980 | 6.75 | 20.57 | 4.30 | 10.54 |
41 | PARMENTIER FabienFabien P. | D9 | D8 | D9 | 9,7610 | 14,9315 | 6,547 | 10,4110 | H | Vet2 | 06459961 | 9.76 | 14.93 | 6.54 | 10.41 |
42 | FAMANN MarcelMarcel F. | D8 | D9 | P10 | 16,3616 | 9,9310 | 4,384 | 10,2210 | H | Sen | 07084273 | 16.36 | 9.93 | 4.38 | 10.223333333333 |
43 | BRAUER MaelysMaelys B. | D9 | D9 | P10 | 15,3415 | 10,8411 | 4,364 | 10,1810 | F | Min1 | 07286043 | 15.34 | 10.84 | 4.36 | 10.18 |
44 | LOEWERT MaelysMaelys L. | D9 | D9 | P10 | 11,3011 | 13,9914 | 4,224 | 9,8410 | F | Min1 | 07433400 | 11.30 | 13.99 | 4.22 | 9.8366666666667 |
45 | SILVA ALVES DE OLIVEIRA AntonioAntonio S. | D9 | D8 | P10 | 6,757 | 15,7016 | 4,284 | 8,919 | H | Vet5 | 07052371 | 6.75 | 15.70 | 4.28 | 8.91 |
46 | NISSLE HugoHugo N. | D9 | D9 | D9 | 11,3611 | 8,939 | 5,085 | 8,468 | H | Cad2 | 07108622 | 11.36 | 8.93 | 5.08 | 8.4566666666667 |
47 | BEAUCHEF JulienJulien B. | D9 | D9 | D9 | 6,757 | 9,499 | 9,129 | 8,458 | H | Sen | 07036770 | 6.75 | 9.49 | 9.12 | 8.4533333333333 |
48 | BORDMANN TimeoTimeo B. | D9 | D9 | P10 | 11,5412 | 8,278 | 3,393 | 7,738 | H | Ben2 | 07168237 | 11.54 | 8.27 | 3.39 | 7.7333333333333 |
49 | THOMANN PierrePierre T. | D9 | D9 | P10 | 7,958 | 11,5212 | 3,504 | 7,668 | H | Sen | 07328041 | 7.95 | 11.52 | 3.50 | 7.6566666666667 |
50 | BLUMSTEIN SébastienSébastien B. | D8 | P10 | P10 | 13,8314 | 5,816 | 3,173 | 7,608 | H | Vet3 | 00101110 | 13.83 | 5.81 | 3.17 | 7.6033333333333 |
51 | KOESSLER DanielDaniel K. | P11 | D9 | D9 | 2,993 | 9,379 | 8,589 | 6,987 | H | Vet4 | 00275353 | 2.99 | 9.37 | 8.58 | 6.98 |
52 | DERUETTE MickaelMickael D. | P10 | D9 | P10 | 6,336 | 9,9110 | 3,864 | 6,707 | H | Vet1 | 07001580 | 6.33 | 9.91 | 3.86 | 6.7 |
53 | OSWALD RobinRobin O. | D9 | P10 | P10 | 9,029 | 6,256 | 4,505 | 6,597 | H | Min2 | 07084285 | 9.02 | 6.25 | 4.50 | 6.59 |
54 | BAUDRY EmmanuelEmmanuel B. | D9 | D9 | P10 | 7,017 | 9,179 | 2,653 | 6,286 | H | Vet2 | 07189923 | 7.01 | 9.17 | 2.65 | 6.2766666666667 |
55 | PROVANG JustineJustine P. | D9 | P10 | P10 | 11,5012 | 4,505 | 2,673 | 6,226 | F | Cad1 | 07329488 | 11.50 | 4.50 | 2.67 | 6.2233333333333 |
56 | MENY LaurentLaurent M. | D9 | D9 | P10 | 6,757 | 7,508 | 3,003 | 5,756 | H | Vet3 | 06669421 | 6.75 | 7.50 | 3.00 | 5.75 |
57 | BORDMANN MarieMarie B. | P11 | P10 | D9 | 2,192 | 8,328 | 6,577 | 5,696 | F | Vet1 | 00226650 | 2.19 | 8.32 | 6.57 | 5.6933333333333 |
58 | BERNAUER LiamLiam B. | P10 | D9 | P11 | 6,006 | 8,939 | 1,992 | 5,646 | H | Jun1 | 07371963 | 6.00 | 8.93 | 1.99 | 5.64 |
59 | NAEGELIN LalyLaly N. | D9 | P11 | P10 | 12,3912 | 2,072 | 2,072 | 5,516 | F | Cad1 | 07208937 | 12.39 | 2.07 | 2.07 | 5.51 |
60 | VANYEK NicolasNicolas V. | P11 | D9 | P10 | 2,362 | 11,3211 | 2,362 | 5,355 | H | Vet2 | 06503673 | 2.36 | 11.32 | 2.36 | 5.3466666666667 |
61 | BUTAYE StephaneStephane B. | P10 | D9 | P10 | 5,636 | 7,798 | 2,242 | 5,225 | H | Vet4 | 07286041 | 5.63 | 7.79 | 2.24 | 5.22 |
62 | GIBERTI JuliaJulia G. | P10 | P10 | P10 | 6,517 | 6,236 | 2,673 | 5,145 | F | Jun1 | 07366052 | 6.51 | 6.23 | 2.67 | 5.1366666666667 |
63 | BANNELIER CédricCédric B. | P11 | P10 | D9 | 1,271 | 6,036 | 7,598 | 4,965 | H | Vet1 | 07208056 | 1.27 | 6.03 | 7.59 | 4.9633333333333 |
64 | WEYBRECHT CorinneCorinne W. | P11 | P11 | D9 | 3,003 | 3,003 | 8,589 | 4,865 | F | Vet4 | 06541898 | 3.00 | 3.00 | 8.58 | 4.86 |
65 | COTTANT EmmanuelEmmanuel C. | P11 | D9 | P11 | 1,822 | 10,8911 | 1,822 | 4,845 | H | Vet3 | 06867950 | 1.82 | 10.89 | 1.82 | 4.8433333333333 |
66 | TRIEU ChuyenChuyen T. | P11 | P11 | D9 | 2,022 | 3,003 | 9,149 | 4,725 | F | Vet3 | 07485442 | 2.02 | 3.00 | 9.14 | 4.72 |
67 | BRAVO ClarisseClarisse B. | P11 | P11 | D9 | 2,002 | 4,494 | 7,508 | 4,665 | F | Vet4 | 06641318 | 2.00 | 4.49 | 7.50 | 4.6633333333333 |
68 | RUNSER ChristianChristian R. | P10 | D9 | P10 | 3,003 | 8,509 | 2,412 | 4,645 | H | Vet3 | 06950815 | 3.00 | 8.50 | 2.41 | 4.6366666666667 |
69 | BARTHLEN AlexandreAlexandre B. | P10 | P10 | P10 | 4,234 | 6,376 | 3,003 | 4,535 | H | Sen | 00397438 | 4.23 | 6.37 | 3.00 | 4.5333333333333 |
70 | BIN ABOUL MUID Muhammad azamMuhammad azam B. | P10 | D9 | P10 | 3,003 | 7,508 | 3,003 | 4,505 | H | Sen | 07478235 | 3.00 | 7.50 | 3.00 | 4.5 |
71 | BERNDT DavidDavid B. | P10 | P10 | P11 | 4,505 | 6,276 | 1,912 | 4,234 | H | Vet2 | 07295194 | 4.50 | 6.27 | 1.91 | 4.2266666666667 |
72 | VANSANTE NicolasNicolas V. | P11 | D9 | P11 | 1,682 | 8,559 | 1,682 | 3,974 | H | Vet3 | 00490394 | 1.68 | 8.55 | 1.68 | 3.97 |
73 | RAEDERSTORFF TheoTheo R. | P10 | P10 | P11 | 6,236 | 3,003 | 1,542 | 3,594 | H | Ben2 | 07433203 | 6.23 | 3.00 | 1.54 | 3.59 |
74 | PETITJEAN MaeMae P. | P10 | P10 | P11 | 5,996 | 3,003 | 1,502 | 3,503 | H | Min1 | 07390727 | 5.99 | 3.00 | 1.50 | 3.4966666666667 |
75 | FREITAG FabriceFabrice F. | P11 | P10 | P11 | 2,002 | 6,617 | 1,431 | 3,353 | H | Sen | 07200646 | 2.00 | 6.61 | 1.43 | 3.3466666666667 |
76 | HEITZMANN AureliaAurelia H. | P11 | P10 | P11 | 1,802 | 6,577 | 1,261 | 3,213 | F | Vet2 | 07376544 | 1.80 | 6.57 | 1.26 | 3.21 |
77 | BOUJEANT RomainRomain B. | P10 | P10 | P11 | 3,293 | 4,505 | 0,931 | 2,913 | H | Vet1 | 06814284 | 3.29 | 4.50 | 0.93 | 2.9066666666667 |
78 | RISSER PhilippePhilippe R. | P12 | P10 | P11 | 0,581 | 7,297 | 0,581 | 2,823 | H | Vet6 | 00449630 | 0.58 | 7.29 | 0.58 | 2.8166666666667 |
79 | HARTMANN NoemieNoemie H. | P10 | P11 | P11 | 4,505 | 1,502 | 1,001 | 2,332 | F | Ben2 | 07369598 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.3333333333333 |
80 | ROST AnthonyAnthony R. | P10 | P11 | P11 | 4,505 | 1,502 | 1,001 | 2,332 | H | Ben1 | 07371951 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.3333333333333 |
81 | LOCANE FlavioFlavio L. | P10 | P11 | P11 | 3,994 | 1,502 | 0,921 | 2,142 | H | Ben1 | 07441654 | 3.99 | 1.50 | 0.92 | 2.1366666666667 |
82 | DUPLESSIS KERGOMARD RemiRemi D. | P11 | P11 | P11 | 1,171 | 1,441 | 1,061 | 1,221 | H | Sen | 00625834 | 1.17 | 1.44 | 1.06 | 1.2233333333333 |
83 | EMBERGER LucLuc E. | P12 | P11 | P11 | 0,521 | 2,132 | 1,001 | 1,221 | H | Vet4 | 07200642 | 0.52 | 2.13 | 1.00 | 1.2166666666667 |
84 | HUENTZ BastienBastien H. | P11 | P12 | P12 | 2,012 | 0,340 | 0,340 | 0,901 | H | Cad1 | 07390723 | 2.01 | 0.34 | 0.34 | 0.89666666666667 |
85 | MININGER JeromeJerome M. | P12 | P11 | P12 | 0,330 | 2,002 | 0,330 | 0,891 | H | Vet1 | 07390654 | 0.33 | 2.00 | 0.33 | 0.88666666666667 |
86 | KUHN MartineMartine K. | P12 | P11 | P12 | 0,250 | 1,502 | 0,250 | 0,671 | F | Vet4 | 07461836 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 0.66666666666667 |
87 | VARGENAU OlivierOlivier V. | P12 | P11 | P12 | 0,250 | 1,502 | 0,250 | 0,671 | H | Vet3 | 07331509 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 0.66666666666667 |
88 | ALESSANDRELLI EzioEzio A. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Cad1 | 07506793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
89 | ANDRIS EwanEwan A. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Min1 | 07227081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
90 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Vet6 | 07516690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
91 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Sen | 07516674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
92 | BALLAY TiagoTiago B. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Pou2 | 07284342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | BRAVO AlessioAlessio B. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07454905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | BUZUNOV AndriiAndrii B. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Sen | 07516688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
95 | CHAMBOISSIER LiseLise C. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Ben1 | 07444421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
96 | COZZI LauraLaura C. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Jun2 | 06822821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
97 | CURIEN LubinLubin C. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Ben2 | 07509687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
98 | DAYA INIGO LioussineLioussine D. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Pou2 | 07433392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DESCAMPS LinaLina D. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Pou1 | 07516684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DUMITRU NathaelNathael D. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Min1 | 07506761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
101 | DUPLESSIS KERGOMARD RomainRomain D. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07373036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | DUPLESSIS-KERGOMARD HéloïseHéloïse D. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | MBad | 07501933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | FALLET LouLou F. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Min2 | 07516669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
104 | GUNTZ LeoLeo G. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07506762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | KOLLROS HugoHugo K. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07509557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | LATUNER EthanEthan L. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Min1 | 07506766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
107 | MAZE EwenEwen M. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07433193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MISTRI ALGOET ZoéZoé M. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Min1 | 07428547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
109 | MOREL AgatheAgathe M. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | MBad | 07444424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | POINTET GaspardGaspard P. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Pou1 | 07516681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | POINTET LilwennLilwenn P. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Pou1 | 07516679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | RIGONI ElioElio R. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07509655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | RIGONI LunaLuna R. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Pou2 | 07509651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ROCHE LeoLeo R. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07509642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | SCHNEBELEN VictorVictor S. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07444419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | SPAETH AxelAxel S. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Min2 | 07433186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
117 | STOESSER NolanNolan S. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | Min1 | 07501912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
118 | TESTON HugoHugo T. | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | H | MBad | 07509555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | WAGNER ElodieElodie W. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Cad1 | 07501931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
120 | WERDERER ElisaElisa W. | NC | NC | NC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | F | Sen | 07426166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Visitez la page inscription pour connaître nos tarifs.
Vous pouvez venir essayer lors d’une première séance sur un des créneaux dédiés.
Nous vous renseigneront sur vos éventuelles questions.