Entraînements dirigés
Plusieurs entraînements par semaine sont proposés par le club. Ils sont encadrés par Arnaud Perret, entraîneur diplômé d’état. Les séances sont ouvertes à tous les compétiteurs quelque soit leur niveau !
Physique
Du cardio, de la muscu, mais aussi de la mobilité et de la souplesse pour être au meilleur de sa forme et limiter les blessures.
Technique
Sous forme de shadow, de multi-volants ou de routine. Toujours avec les conseils de l’entraîneur.
Jeu
Des phases de jeu avec des matchs à thèmes pour mettre en pratique la technique et améliorer sa tactique.
Interclubs
9 équipes de la N2 à la D4
- Des équipes pour tous les niveaux

Compétitions
Tournois et Championnats

Les joueurs de l’ES2B participent régulièrement aux tournois organisés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, en Franche-Comté, dans les Vosges et parfois même plus loin.

Inscriptions aux tournois depuis Badnet / EBad
Toutes les inscriptions aux tournois seront maintenant directement gérer depuis Badnet / EBad. Pour cela, il vous suffit de vous créer un compte, de rechercher le tournoi que vous voulez faire, et de vous inscrire en ligne.
Pour les paiements vous pourrez continuer de faire des virements au club en précisant votre nom dans le libellé et en envoyant une confirmation par mail à bada.es2bATgmail.com (pour vos messages, remplacez »AT » par @ sur l’adresse mail) Vous pouvez également payer directement pour votre inscription par carte bancaire, mais cela engendrera des frais à votre charge.
Si vous avez des difficultés avec l’utilisation de Badnet, vous pouvez retrouver les documentations de comment s’inscrire à Badnet et comment s’inscrire à un tournoi, ou bien contactez le club.
Sur mobile vous pouvez vous inscrire depuis l’application EBad
Horaires Compétiteurs
Club
FDV Thann
ES2B
lundi
20h-22h30
Jeu libre
Bollwiller (4-5 terrains)
Mardi
20h-22h30
Jeu libre
Thann
20h30-22h30
Entraînement
Staffelfelden
Mercredi
20h-22h30
Jeu libre + Interclub
Staffelfelden
Jeudi
20h30-22h30
Entraînement
Thann
vendredi
20h-22h30
Jeu libre + interclub
Staffelfelden
* Les créneaux à la salle de Thann sont réservés à la pratique pour les membres des Fous du Volant de Thann.
Classement des joueurs
# | Nom | S | D | M | Pts SS | Pts DD | Pts MM | Moy | H/F | Cat. | Licence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIARBITSKAYA MaryanaMaryana V. | N2 | N2 | N2 | 3 200,003200 | 5 600,005600 | 1 900,001900 | 3 566,673567 | F | Sen | 07359987 | 3200.00 | 5600.00 | 1900.00 | 3566.6666666667 |
2 | IVANOVA TanyaTanya I. | N2 | N3 | N2 | 3 377,213377 | 3 500,003500 | 1 700,001700 | 2 859,072859 | F | Sen | 07423198 | 3377.21 | 3500.00 | 1700.00 | 2859.07 |
3 | GHINOLFI FlorineFlorine G. | N3 | N2 | N2 | 1 253,451253 | 4 228,574229 | 2 525,392525 | 2 669,142669 | F | Sen | 06795347 | 1253.45 | 4228.57 | 2525.39 | 2669.1366666667 |
4 | BEKETOV GlibGlib B. | N2 | N1 | N2 | 2 000,002000 | 4 000,004000 | 2 000,002000 | 2 666,672667 | H | Sen | 07440608 | 2000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2666.6666666667 |
5 | THIANT YanisYanis T. | N3 | N1 | N2 | 911,44911 | 2 728,292728 | 2 740,322740 | 2 126,682127 | H | Sen | 06518396 | 911.44 | 2728.29 | 2740.32 | 2126.6833333333 |
6 | ARIH NikaNika A. | N3 | R4 | N3 | 1 333,331333 | 1 666,671667 | 1 200,001200 | 1 400,001400 | F | Sen | 07014015 | 1333.33 | 1666.67 | 1200.00 | 1400 |
7 | LEPRINCE RomaneRomane L. | N3 | R4 | N3 | 856,27856 | 1 628,561629 | 1 227,631228 | 1 237,491237 | F | Sen | 06544695 | 856.27 | 1628.56 | 1227.63 | 1237.4866666667 |
8 | SCHOTT GuillaumeGuillaume S. | N2 | N3 | N3 | 2 051,012051 | 777,70778 | 801,59802 | 1 210,101210 | H | Sen | 06623983 | 2051.01 | 777.70 | 801.59 | 1210.1 |
9 | MERCERET MaximeMaxime M. | N2 | N2 | N3 | 1 303,461303 | 1 270,771271 | 863,53864 | 1 145,921146 | H | Sen | 06905128 | 1303.46 | 1270.77 | 863.53 | 1145.92 |
10 | JERCINOVIC RokRok J. | N2 | R4 | R6 | 1 592,851593 | 266,67267 | 133,33133 | 664,28664 | H | Sen | 07145561 | 1592.85 | 266.67 | 133.33 | 664.28333333333 |
11 | HEITZMANN ManonManon H. | N3 | R5 | R5 | 1 102,401102 | 572,47572 | 300,32300 | 658,40658 | F | Min2 | 07084146 | 1102.40 | 572.47 | 300.32 | 658.39666666667 |
12 | BEGIC TiffanyTiffany B. | R5 | R5 | N3 | 298,82299 | 956,09956 | 717,00717 | 657,30657 | F | Sen | 00284273 | 298.82 | 956.09 | 717.00 | 657.30333333333 |
13 | ERNY AlexandreAlexandre E. | R4 | N3 | N3 | 192,37192 | 520,91521 | 633,30633 | 448,86449 | H | Sen | 00572936 | 192.37 | 520.91 | 633.30 | 448.86 |
14 | PANEV IvanIvan P. | R4 | R4 | R6 | 266,67267 | 266,67267 | 133,33133 | 222,22222 | H | Sen | 07145562 | 266.67 | 266.67 | 133.33 | 222.22333333333 |
15 | BASS FlorianeFloriane B. | D7 | D7 | R4 | 87,4087 | 184,75185 | 339,67340 | 203,94204 | F | Sen | 00452045 | 87.40 | 184.75 | 339.67 | 203.94 |
16 | LEIMBACHER SamuelSamuel L. | R5 | R5 | R5 | 124,64125 | 137,71138 | 251,56252 | 171,30171 | H | Sen | 06822814 | 124.64 | 137.71 | 251.56 | 171.30333333333 |
17 | BEAU MatthieuMatthieu B. | D7 | R6 | R6 | 36,7337 | 69,8670 | 150,54151 | 85,7186 | H | Vet1 | 00248543 | 36.73 | 69.86 | 150.54 | 85.71 |
18 | FARINELLI CamilleCamille F. | D8 | D7 | D8 | 36,6737 | 165,23165 | 22,1422 | 74,6875 | F | Sen | 06575752 | 36.67 | 165.23 | 22.14 | 74.68 |
19 | WEISSGERBER AlexAlex W. | R5 | R6 | R6 | 81,9582 | 52,3052 | 76,4276 | 70,2270 | H | Min2 | 07083441 | 81.95 | 52.30 | 76.42 | 70.223333333333 |
20 | GHIRINGHELLI BenjaminBenjamin G. | D7 | R6 | D7 | 21,6222 | 76,7577 | 52,9753 | 50,4550 | H | Sen | 00490237 | 21.62 | 76.75 | 52.97 | 50.446666666667 |
21 | GARNY PascalPascal G. | R6 | D7 | D8 | 59,8560 | 39,0339 | 16,9917 | 38,6239 | H | Vet4 | 00131906 | 59.85 | 39.03 | 16.99 | 38.623333333333 |
22 | BAUR MarionMarion B. | D9 | D8 | D7 | 15,9816 | 62,5163 | 33,3533 | 37,2837 | F | Vet3 | 07165520 | 15.98 | 62.51 | 33.35 | 37.28 |
23 | HUMEN CyrilleCyrille H. | R6 | D7 | D7 | 44,0044 | 34,9535 | 30,0030 | 36,3236 | H | Vet1 | 00403614 | 44.00 | 34.95 | 30.00 | 36.316666666667 |
24 | WEISSGERBER ChengCheng W. | D9 | D8 | D7 | 15,4215 | 41,0441 | 51,4551 | 35,9736 | F | Vet2 | 00490405 | 15.42 | 41.04 | 51.45 | 35.97 |
25 | ZAHND AudreyAudrey Z. | D9 | D8 | D8 | 14,2814 | 72,5973 | 14,2814 | 33,7234 | F | Sen | 06516351 | 14.28 | 72.59 | 14.28 | 33.716666666667 |
26 | DAO NoahNoah D. | R6 | D8 | D8 | 50,9051 | 21,8722 | 14,4714 | 29,0829 | H | Min1 | 07089905 | 50.90 | 21.87 | 14.47 | 29.08 |
27 | CUNIN LeaLea C. | D8 | D9 | D8 | 38,7439 | 33,6334 | 13,6214 | 28,6629 | F | Min1 | 07073256 | 38.74 | 33.63 | 13.62 | 28.663333333333 |
28 | HOHENADEL FlorentFlorent H. | D9 | R6 | D8 | 10,1810 | 57,7558 | 15,9316 | 27,9528 | H | Sen | 06889241 | 10.18 | 57.75 | 15.93 | 27.953333333333 |
29 | WUHRLIN JulieJulie W. | D8 | D9 | D8 | 36,9937 | 24,2324 | 15,9316 | 25,7226 | F | Sen | 06576060 | 36.99 | 24.23 | 15.93 | 25.716666666667 |
30 | HASSENFORDER MarionMarion H. | D9 | D9 | D9 | 8,849 | 33,9534 | 11,6012 | 18,1318 | F | Sen | 07100190 | 8.84 | 33.95 | 11.60 | 18.13 |
31 | BEIL SarahSarah B. | D8 | D9 | D9 | 20,4720 | 23,8024 | 8,258 | 17,5118 | F | Min2 | 07088309 | 20.47 | 23.80 | 8.25 | 17.506666666667 |
32 | GHINOLFI Jean-yvesJean-yves G. | D9 | D9 | D7 | 7,367 | 12,7913 | 31,3631 | 17,1717 | H | Vet5 | 07078042 | 7.36 | 12.79 | 31.36 | 17.17 |
33 | PASQUALIN LeaLea P. | D8 | P10 | D9 | 30,1930 | 8,418 | 10,5011 | 16,3716 | F | Jun2 | 07013898 | 30.19 | 8.41 | 10.50 | 16.366666666667 |
34 | HABER JulieJulie H. | P10 | D9 | D9 | 5,936 | 35,5836 | 5,936 | 15,8116 | F | Sen | 06894174 | 5.93 | 35.58 | 5.93 | 15.813333333333 |
35 | BADARIOTTI OlivierOlivier B. | D9 | D7 | D9 | 10,0510 | 29,2029 | 6,897 | 15,3815 | H | Vet2 | 06704852 | 10.05 | 29.20 | 6.89 | 15.38 |
36 | PERRET ArnaudArnaud P. | P10 | D7 | D9 | 6,456 | 27,9728 | 10,7211 | 15,0515 | H | Vet2 | 00404932 | 6.45 | 27.97 | 10.72 | 15.046666666667 |
37 | BLUMSTEIN SébastienSébastien B. | D7 | D8 | D9 | 23,4023 | 14,1714 | 6,266 | 14,6115 | H | Vet3 | 00101110 | 23.40 | 14.17 | 6.26 | 14.61 |
38 | MARISSAL NolaneNolane M. | D7 | D9 | D9 | 20,6921 | 12,7413 | 8,108 | 13,8414 | H | Cad1 | 07081929 | 20.69 | 12.74 | 8.10 | 13.843333333333 |
39 | HERGALANT MaximinMaximin H. | P10 | D7 | D9 | 5,706 | 29,6230 | 5,706 | 13,6714 | H | Sen | 00497139 | 5.70 | 29.62 | 5.70 | 13.673333333333 |
40 | MARISSAL MelineMeline M. | D8 | D9 | D9 | 19,0119 | 11,7812 | 6,967 | 12,5813 | F | Ben1 | 07269776 | 19.01 | 11.78 | 6.96 | 12.583333333333 |
41 | HEMBERGER MarieMarie H. | P10 | D9 | D8 | 5,185 | 16,5717 | 15,5516 | 12,4312 | F | Vet2 | 00397442 | 5.18 | 16.57 | 15.55 | 12.433333333333 |
42 | WIEDER BenjaminBenjamin W. | D9 | D8 | D9 | 6,837 | 17,1817 | 11,2311 | 11,7512 | H | Sen | 00565526 | 6.83 | 17.18 | 11.23 | 11.746666666667 |
43 | CRONAUER MathieuMathieu C. | D9 | D9 | D8 | 9,9510 | 12,4212 | 12,3512 | 11,5712 | H | Vet1 | 06477252 | 9.95 | 12.42 | 12.35 | 11.573333333333 |
44 | BEIL HeloïseHeloïse B. | D9 | D9 | D9 | 12,0512 | 14,9115 | 7,217 | 11,3911 | F | Cad2 | 07025158 | 12.05 | 14.91 | 7.21 | 11.39 |
45 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P10 | D9 | D9 | 5,275 | 21,0921 | 7,558 | 11,3011 | F | Sen | 07001575 | 5.27 | 21.09 | 7.55 | 11.303333333333 |
46 | KELLER SamuelSamuel K. | D9 | D8 | D9 | 10,8911 | 17,5318 | 4,745 | 11,0511 | H | Vet2 | 00560146 | 10.89 | 17.53 | 4.74 | 11.053333333333 |
47 | PARMENTIER FabienFabien P. | D8 | D8 | D9 | 12,6313 | 14,1814 | 4,865 | 10,5611 | H | Vet1 | 06459961 | 12.63 | 14.18 | 4.86 | 10.556666666667 |
48 | BORDMANN TimeoTimeo B. | D8 | D9 | D9 | 13,4513 | 12,4112 | 4,825 | 10,2310 | H | Ben1 | 07168237 | 13.45 | 12.41 | 4.82 | 10.226666666667 |
49 | LUDMANN SoleneSolene L. | P10 | D9 | D8 | 4,304 | 13,1513 | 12,6213 | 10,0210 | F | Sen | 06575743 | 4.30 | 13.15 | 12.62 | 10.023333333333 |
50 | FAMANN MarcelMarcel F. | D8 | D9 | P10 | 15,9416 | 9,6210 | 4,264 | 9,9410 | H | Sen | 07084273 | 15.94 | 9.62 | 4.26 | 9.94 |
51 | GROH MickaelMickael G. | P10 | D8 | P11 | 5,225 | 21,9122 | 1,742 | 9,6210 | H | Sen | 07142545 | 5.22 | 21.91 | 1.74 | 9.6233333333333 |
52 | BATTAGLIA LucienLucien B. | D8 | D9 | P10 | 12,8613 | 11,4111 | 4,424 | 9,5610 | H | Min2 | 07213546 | 12.86 | 11.41 | 4.42 | 9.5633333333333 |
53 | BRUYERE GrégoryGrégory B. | P10 | D9 | D8 | 4,024 | 11,3011 | 12,8113 | 9,389 | H | Vet1 | 07200632 | 4.02 | 11.30 | 12.81 | 9.3766666666667 |
54 | GIRARDEY JulienJulien G. | P10 | D8 | P10 | 3,123 | 20,5721 | 4,304 | 9,339 | H | Vet1 | 06816980 | 3.12 | 20.57 | 4.30 | 9.33 |
55 | GUIDONI MyriamMyriam G. | P10 | D9 | D8 | 3,874 | 10,3810 | 12,8113 | 9,029 | F | Vet1 | 07200637 | 3.87 | 10.38 | 12.81 | 9.02 |
56 | QUILLE MatthieuMatthieu Q. | D8 | D9 | P10 | 12,4612 | 10,5411 | 2,743 | 8,589 | H | Sen | 00534466 | 12.46 | 10.54 | 2.74 | 8.58 |
57 | RAEHM FlorianFlorian R. | D8 | D9 | P10 | 11,9612 | 9,489 | 3,574 | 8,348 | H | Sen | 06463974 | 11.96 | 9.48 | 3.57 | 8.3366666666667 |
58 | NISSLE HugoHugo N. | D8 | P10 | D9 | 13,2113 | 3,974 | 7,628 | 8,278 | H | Cad1 | 07108622 | 13.21 | 3.97 | 7.62 | 8.2666666666667 |
59 | COUTIN IvaneIvane C. | P10 | D9 | D9 | 3,714 | 13,1513 | 7,858 | 8,248 | F | Sen | 06625608 | 3.71 | 13.15 | 7.85 | 8.2366666666667 |
60 | WEYBRECHT CorinneCorinne W. | P10 | P10 | D8 | 3,493 | 7,888 | 13,0713 | 8,158 | F | Vet4 | 06541898 | 3.49 | 7.88 | 13.07 | 8.1466666666667 |
61 | OSWALD RobinRobin O. | D9 | D9 | D9 | 9,129 | 8,358 | 6,757 | 8,078 | H | Min1 | 07084285 | 9.12 | 8.35 | 6.75 | 8.0733333333333 |
62 | THOMANN PierrePierre T. | D9 | D9 | P10 | 8,148 | 12,2712 | 3,654 | 8,028 | H | Sen | 07328041 | 8.14 | 12.27 | 3.65 | 8.02 |
63 | SILVA ALVES DE OLIVEIRA AntonioAntonio S. | P10 | D8 | P10 | 3,524 | 15,6316 | 3,524 | 7,568 | H | Vet4 | 07052371 | 3.52 | 15.63 | 3.52 | 7.5566666666667 |
64 | PAUL VictorVictor P. | D9 | D9 | P10 | 9,7010 | 8,799 | 3,083 | 7,197 | H | Sen | 07384318 | 9.70 | 8.79 | 3.08 | 7.19 |
65 | LUDMANN YannickYannick L. | P10 | D9 | D9 | 3,043 | 9,9310 | 8,328 | 7,107 | H | Vet3 | 06529010 | 3.04 | 9.93 | 8.32 | 7.0966666666667 |
66 | BRAUER MaelysMaelys B. | D9 | P10 | P10 | 11,9112 | 6,006 | 2,993 | 6,977 | F | Ben2 | 07286043 | 11.91 | 6.00 | 2.99 | 6.9666666666667 |
67 | DEMON JadeJade D. | D9 | P10 | P10 | 11,6512 | 6,006 | 2,943 | 6,867 | F | Ben2 | 07332371 | 11.65 | 6.00 | 2.94 | 6.8633333333333 |
68 | BRAVO ClarisseClarisse B. | P11 | D9 | D9 | 2,853 | 10,3310 | 6,757 | 6,647 | F | Vet4 | 06641318 | 2.85 | 10.33 | 6.75 | 6.6433333333333 |
69 | BEAUCHEF JulienJulien B. | P10 | D9 | D9 | 3,003 | 9,059 | 7,858 | 6,637 | H | Sen | 07036770 | 3.00 | 9.05 | 7.85 | 6.6333333333333 |
70 | BAUDRY EmmanuelEmmanuel B. | D9 | D9 | P10 | 7,017 | 10,6111 | 2,022 | 6,557 | H | Vet2 | 07189923 | 7.01 | 10.61 | 2.02 | 6.5466666666667 |
71 | KOESSLER DanielDaniel K. | P10 | D9 | D9 | 3,003 | 9,7710 | 6,757 | 6,517 | H | Vet4 | 00275353 | 3.00 | 9.77 | 6.75 | 6.5066666666667 |
72 | SCHAFFNER PaulPaul S. | D9 | D9 | P10 | 7,508 | 8,258 | 2,883 | 6,216 | H | Sen | 06538962 | 7.50 | 8.25 | 2.88 | 6.21 |
73 | LOEWERT MaelysMaelys L. | D9 | P10 | P10 | 9,009 | 6,136 | 2,523 | 5,886 | F | Ben2 | 07433400 | 9.00 | 6.13 | 2.52 | 5.8833333333333 |
74 | BORDMANN MarieMarie B. | P11 | P10 | D9 | 2,192 | 7,087 | 6,577 | 5,285 | F | Vet1 | 00226650 | 2.19 | 7.08 | 6.57 | 5.28 |
75 | BERNDT DavidDavid B. | D9 | P10 | P10 | 6,757 | 6,567 | 2,392 | 5,235 | H | Vet2 | 07295194 | 6.75 | 6.56 | 2.39 | 5.2333333333333 |
76 | RUNSER ChristianChristian R. | D9 | P10 | P10 | 9,249 | 3,874 | 2,442 | 5,185 | H | Vet2 | 06950815 | 9.24 | 3.87 | 2.44 | 5.1833333333333 |
77 | COTTANT EmmanuelEmmanuel C. | P11 | D9 | P10 | 2,152 | 10,8611 | 2,152 | 5,055 | H | Vet3 | 06867950 | 2.15 | 10.86 | 2.15 | 5.0533333333333 |
78 | GIBERTI JuliaJulia G. | D9 | P11 | P10 | 9,7710 | 3,013 | 2,132 | 4,975 | F | Cad2 | 07366052 | 9.77 | 3.01 | 2.13 | 4.97 |
79 | PREVOST JulienJulien P. | P10 | P10 | P11 | 6,006 | 6,967 | 1,932 | 4,965 | H | Vet2 | 06723428 | 6.00 | 6.96 | 1.93 | 4.9633333333333 |
80 | FREITAG FabriceFabrice F. | P10 | D9 | P10 | 3,003 | 9,489 | 2,082 | 4,855 | H | Sen | 07200646 | 3.00 | 9.48 | 2.08 | 4.8533333333333 |
81 | BUTAYE StephaneStephane B. | P10 | P10 | P10 | 5,325 | 7,087 | 2,072 | 4,825 | H | Vet4 | 07286041 | 5.32 | 7.08 | 2.07 | 4.8233333333333 |
82 | MECHLER NoaNoa M. | D9 | P10 | P10 | 7,508 | 4,505 | 2,002 | 4,675 | H | Cad2 | 07251809 | 7.50 | 4.50 | 2.00 | 4.6666666666667 |
83 | BARTHLEN AlexandreAlexandre B. | P10 | P10 | P11 | 4,234 | 7,037 | 1,672 | 4,314 | H | Sen | 00397438 | 4.23 | 7.03 | 1.67 | 4.31 |
84 | COLLET GabrielGabriel C. | P10 | P10 | P11 | 6,006 | 5,015 | 1,842 | 4,284 | H | Min2 | 07208030 | 6.00 | 5.01 | 1.84 | 4.2833333333333 |
85 | HEITZMANN AureliaAurelia H. | P11 | P10 | P11 | 1,592 | 9,5510 | 1,592 | 4,244 | F | Vet1 | 07376544 | 1.59 | 9.55 | 1.59 | 4.2433333333333 |
86 | ZEYER AnnaAnna Z. | P10 | P10 | D9 | 3,053 | 4,865 | 4,595 | 4,174 | F | Cad2 | 07043037 | 3.05 | 4.86 | 4.59 | 4.1666666666667 |
87 | SAUVION StephaneStephane S. | P10 | P10 | P10 | 3,443 | 4,354 | 4,354 | 4,054 | H | Vet4 | 07081926 | 3.44 | 4.35 | 4.35 | 4.0466666666667 |
88 | BERNAUER LiamLiam B. | P10 | P10 | P11 | 6,006 | 4,505 | 1,502 | 4,004 | H | Cad2 | 07371963 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 4 |
89 | DERUETTE MickaelMickael D. | P11 | D9 | P11 | 2,002 | 7,888 | 1,672 | 3,854 | H | Vet1 | 07001580 | 2.00 | 7.88 | 1.67 | 3.85 |
90 | WALGENWITZ SabrinaSabrina W. | P11 | P11 | D9 | 1,632 | 3,003 | 6,757 | 3,794 | F | Vet2 | 07284721 | 1.63 | 3.00 | 6.75 | 3.7933333333333 |
91 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P10 | P10 | P11 | 5,085 | 4,575 | 1,612 | 3,754 | H | Jun1 | 06978908 | 5.08 | 4.57 | 1.61 | 3.7533333333333 |
92 | SNIETURA AdelineAdeline S. | P10 | P10 | P11 | 4,505 | 5,035 | 1,091 | 3,544 | F | Sen | 07184938 | 4.50 | 5.03 | 1.09 | 3.54 |
93 | HUENTZ ChloéChloé H. | P10 | P11 | P11 | 6,006 | 3,003 | 1,502 | 3,504 | F | Min2 | 07303350 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 3.5 |
94 | SCHOEPFER VincentVincent S. | P11 | P10 | P11 | 1,381 | 6,757 | 1,502 | 3,213 | H | Sen | 07433235 | 1.38 | 6.75 | 1.50 | 3.21 |
95 | BOUJEANT RomainRomain B. | P11 | P10 | P11 | 1,361 | 6,006 | 1,812 | 3,063 | H | Sen | 06814284 | 1.36 | 6.00 | 1.81 | 3.0566666666667 |
96 | RISSER PhilippePhilippe R. | P12 | D9 | P11 | 0,621 | 7,297 | 0,621 | 2,843 | H | Vet6 | 00449630 | 0.62 | 7.29 | 0.62 | 2.8433333333333 |
97 | GEROME YannYann G. | P10 | P11 | P12 | 6,166 | 1,802 | 0,320 | 2,763 | H | Vet3 | 00367142 | 6.16 | 1.80 | 0.32 | 2.76 |
98 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P11 | P10 | P10 | 1,381 | 4,595 | 2,212 | 2,733 | H | Vet5 | 00342228 | 1.38 | 4.59 | 2.21 | 2.7266666666667 |
99 | NAEGELIN LalyLaly N. | P10 | P11 | P11 | 6,006 | 1,001 | 1,001 | 2,673 | F | Min2 | 07208937 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 2.6666666666667 |
100 | RAEDERSTORFF TheoTheo R. | P10 | P11 | P11 | 5,996 | 1,001 | 1,001 | 2,663 | H | Ben1 | 07433203 | 5.99 | 1.00 | 1.00 | 2.6633333333333 |
101 | CALLIGARO JonathanJonathan C. | P11 | P10 | P11 | 0,901 | 5,395 | 0,991 | 2,432 | H | Vet1 | 00299763 | 0.90 | 5.39 | 0.99 | 2.4266666666667 |
102 | KETTTELA MaximeMaxime K. | P10 | P10 | P11 | 3,003 | 3,003 | 1,001 | 2,332 | H | Min1 | 07433224 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.3333333333333 |
103 | PROVANG JustineJustine P. | P11 | P11 | P11 | 3,003 | 3,003 | 1,001 | 2,332 | F | Min2 | 07329488 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.3333333333333 |
104 | MENY LaurentLaurent M. | P10 | P11 | P11 | 3,003 | 2,002 | 1,832 | 2,282 | H | Vet3 | 06669421 | 3.00 | 2.00 | 1.83 | 2.2766666666667 |
105 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P11 | P10 | P11 | 1,672 | 3,003 | 1,502 | 2,062 | H | Vet3 | 06969369 | 1.67 | 3.00 | 1.50 | 2.0566666666667 |
106 | KLINGELSCHMIDT EstebanEsteban K. | P10 | P11 | P11 | 3,994 | 0,671 | 0,671 | 1,782 | H | Min2 | 07456781 | 3.99 | 0.67 | 0.67 | 1.7766666666667 |
107 | SOUTO MAIOR DavidDavid S. | P11 | P10 | P11 | 1,782 | 3,003 | 0,501 | 1,762 | H | Vet3 | 06884207 | 1.78 | 3.00 | 0.50 | 1.76 |
108 | NESTOR AmediseAmedise N. | P11 | P11 | P11 | 3,003 | 1,502 | 0,751 | 1,752 | F | Ben1 | 07392142 | 3.00 | 1.50 | 0.75 | 1.75 |
109 | MONNIER MathieuMathieu M. | P11 | P10 | P11 | 1,131 | 3,003 | 1,041 | 1,722 | H | Vet3 | 00282352 | 1.13 | 3.00 | 1.04 | 1.7233333333333 |
110 | ROTH IrmgardIrmgard R. | P11 | P11 | P10 | 1,502 | 1,001 | 2,002 | 1,502 | F | Vet5 | 06926404 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.5 |
111 | MININGER JeromeJerome M. | P12 | P10 | P11 | 0,501 | 3,003 | 0,501 | 1,331 | H | Vet1 | 07390654 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.3333333333333 |
112 | DUPLESSIS KERGOMARD RemiRemi D. | P11 | P11 | P11 | 1,281 | 1,602 | 1,061 | 1,311 | H | Sen | 00625834 | 1.28 | 1.60 | 1.06 | 1.3133333333333 |
113 | FRANKOWSKI DonatienDonatien F. | P11 | P11 | P11 | 1,502 | 2,002 | 0,440 | 1,311 | H | Vet5 | 07241876 | 1.50 | 2.00 | 0.44 | 1.3133333333333 |
114 | EMBERGER LucLuc E. | P12 | P11 | P11 | 0,521 | 2,132 | 1,001 | 1,221 | H | Vet4 | 07200642 | 0.52 | 2.13 | 1.00 | 1.2166666666667 |
115 | HARTMANN NoemieNoemie H. | P11 | P11 | P11 | 1,502 | 1,502 | 0,501 | 1,171 | F | Ben1 | 07369598 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.1666666666667 |
116 | SIMON JulieJulie S. | P12 | P11 | P11 | 0,501 | 1,502 | 1,502 | 1,171 | F | Vet1 | 07461875 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.1666666666667 |
117 | HERIECH SamirSamir H. | P11 | P11 | P11 | 0,931 | 1,381 | 1,041 | 1,121 | H | Vet4 | 00100353 | 0.93 | 1.38 | 1.04 | 1.1166666666667 |
118 | HOFFNER YvesYves H. | P12 | P11 | P11 | 0,420 | 2,503 | 0,420 | 1,111 | H | Vet4 | 07038642 | 0.42 | 2.50 | 0.42 | 1.1133333333333 |
119 | PETITJEAN MaeMae P. | P11 | P12 | P11 | 2,492 | 0,420 | 0,420 | 1,111 | H | Ben2 | 07390727 | 2.49 | 0.42 | 0.42 | 1.11 |
120 | MOREL DidierDidier M. | P11 | P11 | P11 | 1,231 | 1,121 | 0,841 | 1,061 | H | Vet7 | 00101097 | 1.23 | 1.12 | 0.84 | 1.0633333333333 |
121 | FREY FranceFrance F. | P11 | P11 | P11 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | F | Vet2 | 06807611 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
122 | HUENTZ BastienBastien H. | P11 | P12 | P11 | 2,012 | 0,340 | 0,340 | 0,901 | H | Min2 | 07390723 | 2.01 | 0.34 | 0.34 | 0.89666666666667 |
123 | BALDENWECK AlessiaAlessia B. | P11 | P12 | P12 | 1,982 | 0,330 | 0,330 | 0,881 | F | Ben2 | 07428557 | 1.98 | 0.33 | 0.33 | 0.88 |
124 | HOFFNER SylvieSylvie H. | P12 | P11 | P12 | 0,110 | 1,982 | 0,110 | 0,731 | F | Vet6 | 06618158 | 0.11 | 1.98 | 0.11 | 0.73333333333333 |
125 | HAMON RobertRobert H. | P11 | P12 | P12 | 1,502 | 0,250 | 0,250 | 0,671 | H | Cad1 | 07458839 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.66666666666667 |
126 | TRIEU XenXen T. | P11 | P12 | P12 | 1,011 | 0,170 | 0,170 | 0,450 | H | Vet3 | 07485440 | 1.01 | 0.17 | 0.17 | 0.45 |
127 | BALDENWECK SarahSarah B. | P12 | P12 | P11 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | F | Jun2 | 06902311 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
128 | LUDMANN ManonManon L. | P11 | P12 | P12 | 0,801 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | F | Sen | 06565337 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.26666666666667 |
129 | BIN ABOUL MUID Muhammad azamMuhammad azam B. | P12 | P12 | P12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | H | Sen | 07478235 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
130 | DOHLEN MelisMelis D. | P12 | P12 | P12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | F | Min1 | 07433232 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
