Entraînements dirigés
Plusieurs entraînements par semaine sont proposés par le club. Ils sont encadrés par Arnaud Perret, entraîneur diplômé d’état. Les séances sont ouvertes à tous les compétiteurs quelque soit leur niveau !
Physique
Du cardio, de la muscu, mais aussi de la mobilité et de la souplesse pour être au meilleur de sa forme et limiter les blessures.
Technique
Sous forme de shadow, de multi-volants ou de routine. Toujours avec les conseils de l’entraîneur.
Jeu
Des phases de jeu avec des matchs à thèmes pour mettre en pratique la technique et améliorer sa tactique.
Interclubs
9 équipes de la N2 à la D3
- Des équipes pour tous les niveaux
1 équipe vétéran
- Car il n'y a pas d'âge pour se dépasser en compétition !

Compétitions
Tournois et Championnats

Les joueurs de l’ES2B participent régulièrement aux tournois organisés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, en Franche-Comté, dans les Vosges et parfois même plus loin.

Inscriptions aux tournois depuis Badnet / EBad
Toutes les inscriptions aux tournois seront maintenant directement gérer depuis Badnet / EBad. Pour cela, il vous suffit de vous créer un compte, de rechercher le tournoi que vous voulez faire, et de vous inscrire en ligne.
Pour les paiements vous pourrez continuer de faire des virements au club en précisant votre nom dans le libellé et en envoyant une confirmation par mail à alexandre.risser@gmail.com. Vous pouvez également payer directement pour votre inscription par carte bancaire, mais cela engendrera des frais à votre charge.
Si vous avez des difficultés avec l’utilisation de Badnet, vous pouvez retrouver les documentations de comment s’inscrire à Badnet et comment s’inscrire à un tournoi, ou bien contactez le club.
Sur mobile vous pouvez vous inscrire depuis l’application EBad
Horaires Compétiteurs
Club
FDV Thann
ES2B
Mardi
20h-22h30
Jeu libre
Thann
20h-23h
Entraînement
Staffelfelden
Mercredi
20h-23h
Jeu libre
Staffelfelden
Jeudi
20h30-22h30
Entraînement
Thann
20h-22h
Entraînement
Bollwiller
vendredi
20h-23h
Jeu libre
Staffelfelden
* Les créneaux à la salle de Thann sont réservés à la pratique pour les membres des Fous du Volant de Thann.
Classement des joueurs
# | Nom | S | D | M | Pts SS | Pts DD | Pts MM | Moy | H/F | Cat. | Licence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHINOLFI FlorineFlorine G. | N3 | N3 | N2 | 898,97899 | 2 268,412268 | 1 724,891725 | 1 630,761631 | F | Sen | 06795347 | 898.97 | 2268.41 | 1724.89 | 1630.7566666667 |
2 | LEPRINCE RomaneRomane L. | N3 | N3 | N3 | 982,21982 | 2 361,172361 | 1 094,561095 | 1 479,311479 | F | Sen | 06544695 | 982.21 | 2361.17 | 1094.56 | 1479.3133333333 |
3 | THIANT YanisYanis T. | N3 | N2 | N2 | 664,85665 | 1 746,131746 | 1 962,571963 | 1 457,851458 | H | Sen | 06518396 | 664.85 | 1746.13 | 1962.57 | 1457.85 |
4 | ARIH NikaNika A. | N3 | N3 | N2 | 1 333,331333 | 1 666,671667 | 1 200,001200 | 1 400,001400 | F | Sen | 07014015 | 1333.33 | 1666.67 | 1200.00 | 1400 |
5 | MERCERET MaximeMaxime M. | N2 | N2 | N3 | 1 255,331255 | 1 050,711051 | 744,69745 | 1 016,911017 | H | Sen | 06905128 | 1255.33 | 1050.71 | 744.69 | 1016.91 |
6 | ERNY AlexandreAlexandre E. | R4 | N3 | N3 | 309,48309 | 904,62905 | 952,26952 | 722,12722 | H | Sen | 00572936 | 309.48 | 904.62 | 952.26 | 722.12 |
7 | SCHOTT GuillaumeGuillaume S. | N2 | R4 | R4 | 1 398,911399 | 411,40411 | 344,55345 | 718,29718 | H | Sen | 06623983 | 1398.91 | 411.40 | 344.55 | 718.28666666667 |
8 | JERCINOVIC RokRok J. | N2 | R4 | R5 | 1 592,851593 | 355,56356 | 177,78178 | 708,73709 | H | Sen | 07145561 | 1592.85 | 355.56 | 177.78 | 708.73 |
9 | KARSAI AnettAnett K. | R4 | R5 | N3 | 400,00400 | 600,00600 | 600,00600 | 533,33533 | F | Sen | 07269237 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | 533.33333333333 |
10 | BEGIC TiffanyTiffany B. | R6 | R5 | R4 | 198,47198 | 546,93547 | 575,39575 | 440,26440 | F | Sen | 00284273 | 198.47 | 546.93 | 575.39 | 440.26333333333 |
11 | HEITZMANN ManonManon H. | R4 | R6 | R6 | 483,31483 | 296,14296 | 141,69142 | 307,05307 | F | Min1 | 07084146 | 483.31 | 296.14 | 141.69 | 307.04666666667 |
12 | JAEG MickaelMickael J. | R5 | N3 | R5 | 122,68123 | 436,07436 | 300,00300 | 286,25286 | H | Sen | 00446533 | 122.68 | 436.07 | 300.00 | 286.25 |
13 | CANTARUTTI Jean-philippeJean-philippe C. | R5 | R4 | R5 | 111,06111 | 331,19331 | 317,42317 | 253,22253 | H | Vet1 | 00284277 | 111.06 | 331.19 | 317.42 | 253.22333333333 |
14 | SCHMITT LoicLoic S. | R4 | R4 | R5 | 197,88198 | 349,72350 | 172,51173 | 240,04240 | H | Sen | 06865041 | 197.88 | 349.72 | 172.51 | 240.03666666667 |
15 | COOK AlexAlex C. | R4 | R5 | R5 | 340,57341 | 177,78178 | 177,78178 | 232,04232 | H | Sen | 07145563 | 340.57 | 177.78 | 177.78 | 232.04333333333 |
16 | LEIMBACHER SamuelSamuel L. | R5 | R5 | R5 | 164,42164 | 150,49150 | 282,86283 | 199,26199 | H | Sen | 06822814 | 164.42 | 150.49 | 282.86 | 199.25666666667 |
17 | FARINELLI CamilleCamille F. | D7 | D7 | R6 | 51,1251 | 224,57225 | 79,1679 | 118,28118 | F | Sen | 06575752 | 51.12 | 224.57 | 79.16 | 118.28333333333 |
18 | VITOUX MaevaMaeva V. | D9 | D7 | D7 | 13,1713 | 181,02181 | 61,0061 | 85,0685 | F | Sen | 00342333 | 13.17 | 181.02 | 61.00 | 85.063333333333 |
19 | WEISSGERBER AlexAlex W. | R6 | D8 | D7 | 78,6879 | 28,3528 | 57,9058 | 54,9855 | H | Min1 | 07083441 | 78.68 | 28.35 | 57.90 | 54.976666666667 |
20 | GHIRINGHELLI BenjaminBenjamin G. | D7 | R6 | D7 | 28,8329 | 68,1968 | 53,5054 | 50,1750 | H | Sen | 00490237 | 28.83 | 68.19 | 53.50 | 50.173333333333 |
21 | RISSER AlexandreAlexandre R. | D8 | R6 | D8 | 17,4817 | 86,6787 | 17,4817 | 40,5441 | H | Sen | 00338288 | 17.48 | 86.67 | 17.48 | 40.543333333333 |
22 | BAUR MarionMarion B. | D9 | D8 | D7 | 14,3914 | 52,0652 | 34,2634 | 33,5734 | F | Vet3 | 07165520 | 14.39 | 52.06 | 34.26 | 33.57 |
23 | BEAU MatthieuMatthieu B. | D8 | D7 | D7 | 17,1817 | 48,2848 | 33,9434 | 33,1333 | H | Vet1 | 00248543 | 17.18 | 48.28 | 33.94 | 33.133333333333 |
24 | DAO NoahNoah D. | R6 | D8 | D8 | 57,4757 | 22,7923 | 15,4915 | 31,9232 | H | Ben2 | 07089905 | 57.47 | 22.79 | 15.49 | 31.916666666667 |
25 | HEMBERGER MarieMarie H. | D9 | D8 | D7 | 14,1914 | 45,4145 | 34,2934 | 31,3031 | F | Vet2 | 00397442 | 14.19 | 45.41 | 34.29 | 31.296666666667 |
26 | WEISSGERBER ChengCheng W. | D9 | D9 | D7 | 13,8314 | 40,3440 | 39,4839 | 31,2231 | F | Vet1 | 00490405 | 13.83 | 40.34 | 39.48 | 31.216666666667 |
27 | RINGENBACH- GARNY LinoLino R. | R6 | D8 | D8 | 54,4554 | 19,7220 | 14,3214 | 29,5029 | H | Min1 | 07225852 | 54.45 | 19.72 | 14.32 | 29.496666666667 |
28 | GARNY PascalPascal G. | D7 | D8 | D8 | 42,2742 | 26,7127 | 13,5114 | 27,5027 | H | Vet3 | 00131906 | 42.27 | 26.71 | 13.51 | 27.496666666667 |
29 | SASAKI LynnLynn S. | D8 | D9 | D9 | 46,0546 | 22,1922 | 13,0613 | 27,1027 | F | Ben2 | 07208943 | 46.05 | 22.19 | 13.06 | 27.1 |
30 | PERRET ArnaudArnaud P. | D9 | D7 | D7 | 7,528 | 32,6433 | 38,8239 | 26,3326 | H | Vet1 | 00404932 | 7.52 | 32.64 | 38.82 | 26.326666666667 |
31 | HOFFNER CyrilleCyrille H. | D8 | D8 | D8 | 20,9821 | 20,0020 | 27,7628 | 22,9123 | H | Sen | 06566875 | 20.98 | 20.00 | 27.76 | 22.913333333333 |
32 | CUNIN LeaLea C. | D8 | D9 | D8 | 25,6526 | 17,4417 | 13,4113 | 18,8319 | F | Ben2 | 07073256 | 25.65 | 17.44 | 13.41 | 18.833333333333 |
33 | GHINOLFI Jean-yvesJean-yves G. | D9 | D9 | D7 | 7,848 | 12,7913 | 34,2634 | 18,3018 | H | Vet4 | 07078042 | 7.84 | 12.79 | 34.26 | 18.296666666667 |
34 | BADARIOTTI OlivierOlivier B. | D8 | D7 | D9 | 15,0715 | 29,2029 | 6,897 | 17,0517 | H | Vet2 | 06704852 | 15.07 | 29.20 | 6.89 | 17.053333333333 |
35 | BEIL HeloïseHeloïse B. | D8 | D9 | D9 | 24,5325 | 19,1019 | 7,528 | 17,0517 | F | Cad1 | 07025158 | 24.53 | 19.10 | 7.52 | 17.05 |
36 | GROH MickaelMickael G. | D9 | D7 | D9 | 10,4910 | 32,8733 | 7,237 | 16,8617 | H | Sen | 07142545 | 10.49 | 32.87 | 7.23 | 16.863333333333 |
37 | BLUMSTEIN SébastienSébastien B. | D7 | D9 | D9 | 26,0326 | 14,4714 | 7,688 | 16,0616 | H | Vet3 | 00101110 | 26.03 | 14.47 | 7.68 | 16.06 |
38 | HERGALANT MaximinMaximin H. | P10 | D7 | D9 | 6,657 | 34,5535 | 6,657 | 15,9516 | H | Sen | 00497139 | 6.65 | 34.55 | 6.65 | 15.95 |
39 | BEIL SarahSarah B. | D8 | P10 | D9 | 25,8926 | 7,317 | 12,3812 | 15,1915 | F | Min1 | 07088309 | 25.89 | 7.31 | 12.38 | 15.193333333333 |
40 | HASSENFORDER MarionMarion H. | D9 | D9 | D9 | 12,3812 | 18,8119 | 11,1711 | 14,1214 | F | Sen | 07100190 | 12.38 | 18.81 | 11.17 | 14.12 |
41 | WIEDER BenjaminBenjamin W. | D9 | D8 | D9 | 12,0012 | 17,3317 | 11,7112 | 13,6814 | H | Sen | 00565526 | 12.00 | 17.33 | 11.71 | 13.68 |
42 | GIRARDEY JulienJulien G. | D9 | D8 | D9 | 7,708 | 27,0927 | 5,806 | 13,5314 | H | Vet1 | 06816980 | 7.70 | 27.09 | 5.80 | 13.53 |
43 | HAHN AlexandreAlexandre H. | D9 | D8 | D9 | 11,0311 | 21,8622 | 5,485 | 12,7913 | H | Vet1 | 06719422 | 11.03 | 21.86 | 5.48 | 12.79 |
44 | PASQUALIN LeaLea P. | D9 | D9 | D9 | 14,7215 | 12,6113 | 10,7011 | 12,6813 | F | Jun1 | 07013898 | 14.72 | 12.61 | 10.70 | 12.676666666667 |
45 | MARISSAL NolaneNolane M. | D8 | D9 | D9 | 19,4819 | 11,0211 | 5,586 | 12,0312 | H | Min2 | 07081929 | 19.48 | 11.02 | 5.58 | 12.026666666667 |
46 | PARMENTIER FabienFabien P. | D8 | D8 | D9 | 12,8013 | 14,7615 | 5,165 | 10,9111 | H | Vet1 | 06459961 | 12.80 | 14.76 | 5.16 | 10.906666666667 |
47 | LUDMANN SoleneSolene L. | P10 | D9 | D8 | 4,615 | 11,8512 | 15,7916 | 10,7511 | F | Sen | 06575743 | 4.61 | 11.85 | 15.79 | 10.75 |
48 | QUILLE MatthieuMatthieu Q. | D8 | D9 | P10 | 14,4514 | 14,0514 | 3,654 | 10,7211 | H | Sen | 00534466 | 14.45 | 14.05 | 3.65 | 10.716666666667 |
49 | SAUVION StephaneStephane S. | D8 | D9 | D9 | 13,2513 | 11,6412 | 6,537 | 10,4710 | H | Vet4 | 07081926 | 13.25 | 11.64 | 6.53 | 10.473333333333 |
50 | GUIDONI MyriamMyriam G. | P10 | P10 | D8 | 4,024 | 9,8510 | 14,2514 | 9,379 | F | Vet1 | 07200637 | 4.02 | 9.85 | 14.25 | 9.3733333333333 |
51 | WEYBRECHT CorinneCorinne W. | P10 | P10 | D8 | 3,944 | 8,789 | 14,8415 | 9,199 | F | Vet4 | 06541898 | 3.94 | 8.78 | 14.84 | 9.1866666666667 |
52 | KELLER SamuelSamuel K. | D9 | D9 | P10 | 10,3010 | 13,0213 | 3,894 | 9,079 | H | Vet2 | 00560146 | 10.30 | 13.02 | 3.89 | 9.07 |
53 | OSWALD RobinRobin O. | D9 | D9 | D9 | 11,5512 | 8,849 | 6,757 | 9,059 | H | Ben2 | 07084285 | 11.55 | 8.84 | 6.75 | 9.0466666666667 |
54 | CRONAUER MathieuMathieu C. | D9 | D9 | D9 | 9,039 | 9,7110 | 8,198 | 8,989 | H | Sen | 06477252 | 9.03 | 9.71 | 8.19 | 8.9766666666667 |
55 | BRUYERE GrégoryGrégory B. | P10 | D9 | D8 | 3,684 | 7,858 | 14,2514 | 8,599 | H | Vet1 | 07200632 | 3.68 | 7.85 | 14.25 | 8.5933333333333 |
56 | BATTAGLIA LucienLucien B. | D8 | D9 | P10 | 13,4213 | 8,649 | 3,684 | 8,589 | H | Min1 | 07213546 | 13.42 | 8.64 | 3.68 | 8.58 |
57 | RAEHM FlorianFlorian R. | D9 | D9 | P10 | 11,7412 | 9,6110 | 3,564 | 8,308 | H | Sen | 06463974 | 11.74 | 9.61 | 3.56 | 8.3033333333333 |
58 | COUTIN IvaneIvane C. | P10 | D9 | D9 | 4,114 | 12,7713 | 7,858 | 8,248 | F | Sen | 06625608 | 4.11 | 12.77 | 7.85 | 8.2433333333333 |
59 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P10 | D9 | P10 | 6,757 | 13,7714 | 3,423 | 7,988 | F | Sen | 07001575 | 6.75 | 13.77 | 3.42 | 7.98 |
60 | SILVA ALVES DE OLIVEIRA AntonioAntonio S. | P10 | D9 | D9 | 3,744 | 13,1013 | 6,126 | 7,658 | H | Vet4 | 07052371 | 3.74 | 13.10 | 6.12 | 7.6533333333333 |
61 | NISSLE HugoHugo N. | D9 | D9 | P10 | 10,5811 | 8,168 | 3,443 | 7,397 | H | Min2 | 07108622 | 10.58 | 8.16 | 3.44 | 7.3933333333333 |
62 | ZEYER AnnaAnna Z. | P10 | D9 | P10 | 4,064 | 13,2613 | 4,595 | 7,307 | F | Cad1 | 07043037 | 4.06 | 13.26 | 4.59 | 7.3033333333333 |
63 | BEAUCHEF JulienJulien B. | P11 | D9 | D9 | 2,813 | 10,7911 | 7,858 | 7,157 | H | Sen | 07036770 | 2.81 | 10.79 | 7.85 | 7.15 |
64 | BRAVO ClarisseClarisse B. | P11 | D9 | D9 | 3,033 | 11,2011 | 6,997 | 7,077 | F | Vet4 | 06641318 | 3.03 | 11.20 | 6.99 | 7.0733333333333 |
65 | COTTANT EmmanuelEmmanuel C. | P11 | D9 | P10 | 2,863 | 14,4814 | 2,863 | 6,737 | H | Vet3 | 06867950 | 2.86 | 14.48 | 2.86 | 6.7333333333333 |
66 | HOFFNER ManonManon H. | D9 | P11 | P10 | 14,3814 | 2,723 | 2,723 | 6,617 | F | Sen | 06566882 | 14.38 | 2.72 | 2.72 | 6.6066666666667 |
67 | FAMANN MarcelMarcel F. | D9 | P10 | P10 | 9,5710 | 7,217 | 2,803 | 6,537 | H | Sen | 07084273 | 9.57 | 7.21 | 2.80 | 6.5266666666667 |
68 | PAUL VictorVictor P. | D9 | P10 | P10 | 9,009 | 7,367 | 2,733 | 6,366 | H | Sen | 07384318 | 9.00 | 7.36 | 2.73 | 6.3633333333333 |
69 | L’HOTE FredericFrederic L. | P11 | D9 | D9 | 2,693 | 9,409 | 6,717 | 6,276 | H | Vet4 | 06886333 | 2.69 | 9.40 | 6.71 | 6.2666666666667 |
70 | THOMANN PierrePierre T. | D9 | D9 | P10 | 7,508 | 8,398 | 2,653 | 6,186 | H | Sen | 07328041 | 7.50 | 8.39 | 2.65 | 6.18 |
71 | MURA LudovicLudovic M. | P11 | D9 | P11 | 1,962 | 14,3614 | 1,912 | 6,086 | H | Vet2 | 00554203 | 1.96 | 14.36 | 1.91 | 6.0766666666667 |
72 | WOLAK NathanNathan W. | D9 | P10 | P10 | 9,009 | 5,996 | 2,753 | 5,916 | H | Cad1 | 07371935 | 9.00 | 5.99 | 2.75 | 5.9133333333333 |
73 | BORDMANN MarieMarie B. | P11 | P10 | D9 | 2,412 | 7,087 | 7,307 | 5,606 | F | Vet1 | 00226650 | 2.41 | 7.08 | 7.30 | 5.5966666666667 |
74 | LUDMANN YannickYannick L. | P11 | P11 | D9 | 2,312 | 2,873 | 11,4711 | 5,556 | H | Vet3 | 06529010 | 2.31 | 2.87 | 11.47 | 5.55 |
75 | HUMEN CyrilleCyrille H. | D9 | P10 | P10 | 10,5911 | 3,003 | 2,272 | 5,295 | H | Sen | 00403614 | 10.59 | 3.00 | 2.27 | 5.2866666666667 |
76 | PREVOST JulienJulien P. | P10 | D9 | P11 | 6,006 | 7,688 | 1,932 | 5,205 | H | Vet2 | 06723428 | 6.00 | 7.68 | 1.93 | 5.2033333333333 |
77 | BARTHLEN AlexandreAlexandre B. | P10 | D9 | P11 | 4,234 | 9,189 | 2,032 | 5,155 | H | Sen | 00397438 | 4.23 | 9.18 | 2.03 | 5.1466666666667 |
78 | BAUDRY EmmanuelEmmanuel B. | D9 | P10 | P10 | 7,017 | 5,556 | 2,372 | 4,985 | H | Vet2 | 07189923 | 7.01 | 5.55 | 2.37 | 4.9766666666667 |
79 | BRAUER MaelysMaelys B. | P10 | P10 | P11 | 7,508 | 5,015 | 2,092 | 4,875 | F | Ben1 | 07286043 | 7.50 | 5.01 | 2.09 | 4.8666666666667 |
80 | BOUJEANT RomainRomain B. | P11 | D9 | P10 | 1,862 | 9,009 | 3,594 | 4,825 | H | Sen | 06814284 | 1.86 | 9.00 | 3.59 | 4.8166666666667 |
81 | HABER JulieJulie H. | P11 | P10 | P10 | 2,062 | 8,789 | 3,594 | 4,815 | F | Sen | 06894174 | 2.06 | 8.78 | 3.59 | 4.81 |
82 | DERUETTE MickaelMickael D. | P10 | D9 | P11 | 3,003 | 9,189 | 2,032 | 4,745 | H | Vet1 | 07001580 | 3.00 | 9.18 | 2.03 | 4.7366666666667 |
83 | LEMEILLE SylvainSylvain L. | P10 | D9 | P11 | 3,003 | 9,109 | 2,022 | 4,715 | H | Vet1 | 07207875 | 3.00 | 9.10 | 2.02 | 4.7066666666667 |
84 | FREITAG FabriceFabrice F. | P11 | D9 | P11 | 2,002 | 9,6110 | 1,852 | 4,494 | H | Sen | 07200646 | 2.00 | 9.61 | 1.85 | 4.4866666666667 |
85 | MECHLER NoaNoa M. | D9 | P11 | P11 | 9,009 | 2,492 | 1,922 | 4,474 | H | Cad1 | 07251809 | 9.00 | 2.49 | 1.92 | 4.47 |
86 | KOESSLER DanielDaniel K. | P11 | D9 | P10 | 2,102 | 8,088 | 3,003 | 4,394 | H | Vet4 | 00275353 | 2.10 | 8.08 | 3.00 | 4.3933333333333 |
87 | HEITZMANN AureliaAurelia H. | P11 | P10 | P11 | 1,642 | 9,8510 | 1,642 | 4,384 | F | Vet1 | 07376544 | 1.64 | 9.85 | 1.64 | 4.3766666666667 |
88 | SCHAFFNER PaulPaul S. | P10 | P10 | P11 | 3,624 | 6,757 | 1,882 | 4,084 | H | Sen | 06538962 | 3.62 | 6.75 | 1.88 | 4.0833333333333 |
89 | MENY LaurentLaurent M. | P11 | P10 | P10 | 1,832 | 6,757 | 2,753 | 3,784 | H | Vet3 | 06669421 | 1.83 | 6.75 | 2.75 | 3.7766666666667 |
90 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P10 | P10 | P11 | 5,085 | 4,575 | 1,612 | 3,754 | H | Cad2 | 06978908 | 5.08 | 4.57 | 1.61 | 3.7533333333333 |
91 | BUTAYE StephaneStephane B. | P11 | P10 | P11 | 2,853 | 6,657 | 1,582 | 3,694 | H | Vet4 | 07286041 | 2.85 | 6.65 | 1.58 | 3.6933333333333 |
92 | MURE LilianeLiliane M. | P10 | P11 | P11 | 7,538 | 2,032 | 1,261 | 3,614 | F | Sen | 07200651 | 7.53 | 2.03 | 1.26 | 3.6066666666667 |
93 | BERNDT DavidDavid B. | P11 | P10 | P11 | 1,652 | 7,367 | 1,652 | 3,554 | H | Vet1 | 07295194 | 1.65 | 7.36 | 1.65 | 3.5533333333333 |
94 | DEMON JadeJade D. | P10 | P10 | P11 | 3,514 | 5,015 | 1,421 | 3,313 | F | Ben1 | 07332371 | 3.51 | 5.01 | 1.42 | 3.3133333333333 |
95 | RISSER PhilippePhilippe R. | P12 | D9 | P11 | 0,671 | 8,519 | 0,671 | 3,283 | H | Vet5 | 00449630 | 0.67 | 8.51 | 0.67 | 3.2833333333333 |
96 | SNIETURA AdelineAdeline S. | P11 | P10 | P11 | 3,003 | 5,035 | 1,091 | 3,043 | F | Sen | 07184938 | 3.00 | 5.03 | 1.09 | 3.04 |
97 | WALGENWITZ SabrinaSabrina W. | P11 | P11 | D9 | 1,131 | 1,131 | 6,757 | 3,003 | F | Vet2 | 07284721 | 1.13 | 1.13 | 6.75 | 3.0033333333333 |
98 | BERNAUER LiamLiam B. | P10 | P10 | P11 | 3,003 | 4,505 | 1,251 | 2,923 | H | Cad1 | 07371963 | 3.00 | 4.50 | 1.25 | 2.9166666666667 |
99 | DAO Jean-pierreJean-pierre D. | P11 | P10 | P11 | 1,081 | 6,496 | 1,081 | 2,883 | H | Vet2 | 07089909 | 1.08 | 6.49 | 1.08 | 2.8833333333333 |
100 | FREMIOT-BOCHENSKI ManonManon F. | P10 | P11 | P11 | 4,354 | 3,313 | 0,931 | 2,863 | F | Cad2 | 07073464 | 4.35 | 3.31 | 0.93 | 2.8633333333333 |
101 | JOURDAIN FabienFabien J. | P10 | P10 | P11 | 3,003 | 4,545 | 0,861 | 2,803 | H | Jun1 | 06788127 | 3.00 | 4.54 | 0.86 | 2.8 |
102 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P11 | P11 | P11 | 2,903 | 2,272 | 1,672 | 2,282 | F | Vet4 | 00108813 | 2.90 | 2.27 | 1.67 | 2.28 |
103 | ROUSSILLON ManechManech R. | P10 | P11 | P11 | 4,505 | 0,751 | 0,751 | 2,002 | H | Min2 | 06914602 | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 2 |
104 | MENY LudivineLudivine M. | P11 | P11 | P11 | 1,502 | 3,604 | 0,851 | 1,982 | F | Sen | 07314141 | 1.50 | 3.60 | 0.85 | 1.9833333333333 |
105 | GIBERTI JuliaJulia G. | P10 | P11 | P11 | 3,514 | 1,512 | 0,841 | 1,952 | F | Cad1 | 07366052 | 3.51 | 1.51 | 0.84 | 1.9533333333333 |
106 | HEMBERGER FlorientFlorient H. | P10 | P11 | P11 | 3,003 | 2,012 | 0,841 | 1,952 | H | Min2 | 06825878 | 3.00 | 2.01 | 0.84 | 1.95 |
107 | COLLET GabrielGabriel C. | P10 | P11 | P11 | 3,003 | 2,012 | 0,781 | 1,932 | H | Min1 | 07208030 | 3.00 | 2.01 | 0.78 | 1.93 |
108 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P10 | P11 | P11 | 3,003 | 1,502 | 0,751 | 1,752 | H | Vet2 | 06969369 | 3.00 | 1.50 | 0.75 | 1.75 |
109 | SARTORI AurelienAurelien S. | P10 | P11 | P11 | 3,754 | 0,711 | 0,711 | 1,722 | H | Min1 | 07222850 | 3.75 | 0.71 | 0.71 | 1.7233333333333 |
110 | HOFFNER LucasLucas H. | P11 | P11 | P11 | 1,071 | 1,812 | 2,012 | 1,632 | H | Sen | 06613866 | 1.07 | 1.81 | 2.01 | 1.63 |
111 | SUSTRANCK EthanEthan S. | P11 | P11 | P11 | 2,002 | 2,002 | 0,671 | 1,562 | H | Min1 | 07122151 | 2.00 | 2.00 | 0.67 | 1.5566666666667 |
112 | SAUVION Marie-laureMarie-laure S. | P12 | P11 | P10 | 0,490 | 1,502 | 2,472 | 1,491 | F | Vet4 | 07052380 | 0.49 | 1.50 | 2.47 | 1.4866666666667 |
113 | SCHUBETZER OscarOscar S. | P10 | P11 | P11 | 3,003 | 0,501 | 0,501 | 1,331 | H | Ben1 | 07227354 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 1.3333333333333 |
114 | BORJON SimonSimon B. | P11 | P11 | P11 | 1,502 | 1,912 | 0,571 | 1,331 | H | Sen | 07200641 | 1.50 | 1.91 | 0.57 | 1.3266666666667 |
115 | HERIECH SamirSamir H. | P11 | P11 | P11 | 1,041 | 1,522 | 1,171 | 1,241 | H | Vet4 | 00100353 | 1.04 | 1.52 | 1.17 | 1.2433333333333 |
116 | BOUZIDI HamidHamid B. | P11 | P11 | P11 | 1,932 | 1,001 | 0,581 | 1,171 | H | Vet1 | 07195644 | 1.93 | 1.00 | 0.58 | 1.17 |
117 | ROTH IrmgardIrmgard R. | P12 | P11 | P11 | 0,501 | 1,001 | 2,002 | 1,171 | F | Vet5 | 06926404 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.1666666666667 |
118 | MOREL DidierDidier M. | P11 | P11 | P11 | 1,311 | 1,201 | 0,901 | 1,141 | H | Vet7 | 00101097 | 1.31 | 1.20 | 0.90 | 1.1366666666667 |
119 | HOFFNER YvesYves H. | P12 | P11 | P11 | 0,420 | 2,503 | 0,420 | 1,111 | H | Vet4 | 07038642 | 0.42 | 2.50 | 0.42 | 1.1133333333333 |
120 | LIVON PaulinePauline L. | P11 | P12 | P11 | 0,761 | 0,330 | 1,502 | 0,861 | F | Jun2 | 07023006 | 0.76 | 0.33 | 1.50 | 0.86333333333333 |
121 | HOFFNER SylvieSylvie H. | P12 | P11 | P12 | 0,110 | 1,982 | 0,110 | 0,731 | F | Vet6 | 06618158 | 0.11 | 1.98 | 0.11 | 0.73333333333333 |
122 | SIMON XavierXavier S. | P11 | P11 | P11 | 0,941 | 0,721 | 0,470 | 0,711 | H | Sen | 06720434 | 0.94 | 0.72 | 0.47 | 0.71 |
123 | MININGER JeromeJerome M. | P12 | P11 | P12 | 0,250 | 1,502 | 0,250 | 0,671 | H | Vet1 | 07390654 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 0.66666666666667 |
124 | FROSSARD YannickYannick F. | P12 | P11 | P12 | 0,671 | 0,931 | 0,270 | 0,621 | H | Sen | 06842599 | 0.67 | 0.93 | 0.27 | 0.62333333333333 |
125 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P12 | P12 | P11 | 0,170 | 0,170 | 1,011 | 0,450 | H | Vet1 | 07249923 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 0.45 |
126 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P12 | P12 | P11 | 0,170 | 0,170 | 1,011 | 0,450 | F | Vet3 | 07249922 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 0.45 |
127 | COTTANT AiméAimé C. | P12 | P12 | P12 | 0,501 | 0,080 | 0,080 | 0,220 | H | Ben2 | 07188234 | 0.50 | 0.08 | 0.08 | 0.22 |
128 | LYAUTEY VincentVincent L. | P12 | P12 | P12 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,040 | H | Vet4 | 00497039 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
129 | DE MEYRIGNAC ValentineValentine D. | P12 | P12 | P12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | F | Sen | 00528972 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
130 | HERRBACH EstébanEstéban H. | P12 | P12 | P12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | H | Sen | 07286010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
