Entraînements dirigés
Plusieurs entraînements par semaine sont proposés par le club. Ils sont encadrés par Arnaud Perret, entraîneur diplômé d’état. Les séances sont ouvertes à tous les compétiteurs quelque soit leur niveau !
Physique
Du cardio, de la muscu, mais aussi de la mobilité et de la souplesse pour être au meilleur de sa forme et limiter les blessures.
Technique
Sous forme de shadow, de multi-volants ou de routine. Toujours avec les conseils de l’entraîneur.
Jeu
Des phases de jeu avec des matchs à thèmes pour mettre en pratique la technique et améliorer sa tactique.
Interclubs
9 équipes de la N2 à la D4
- Des équipes pour tous les niveaux

Compétitions
Tournois et Championnats

Les joueurs de l’ES2B participent régulièrement aux tournois organisés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, en Franche-Comté, dans les Vosges et parfois même plus loin.

Inscriptions aux tournois depuis Badnet / EBad
Toutes les inscriptions aux tournois seront maintenant directement gérer depuis Badnet / EBad. Pour cela, il vous suffit de vous créer un compte, de rechercher le tournoi que vous voulez faire, et de vous inscrire en ligne.
Pour les paiements vous pourrez continuer de faire des virements au club en précisant votre nom dans le libellé et en envoyant une confirmation par mail à bada.es2bATgmail.com (pour vos messages, remplacez »AT » par @ sur l’adresse mail) Vous pouvez également payer directement pour votre inscription par carte bancaire, mais cela engendrera des frais à votre charge.
Si vous avez des difficultés avec l’utilisation de Badnet, vous pouvez retrouver les documentations de comment s’inscrire à Badnet et comment s’inscrire à un tournoi, ou bien contactez le club.
Sur mobile vous pouvez vous inscrire depuis l’application EBad
Horaires Compétiteurs
Club
FDV Thann
ES2B
lundi
20h-22h30
Jeu libre
Bollwiller (4-5 terrains)
Mardi
20h-22h30
Jeu libre
Thann
20h30-22h30
Entraînement
Staffelfelden
Mercredi
20h-22h30
Jeu libre + Interclub
Staffelfelden
Jeudi
20h30-22h30
Entraînement
Thann
vendredi
20h-22h30
Jeu libre + interclub
Staffelfelden
* Les créneaux à la salle de Thann sont réservés à la pratique pour les membres des Fous du Volant de Thann.
Classement des joueurs
# | Nom | S | D | M | Pts SS | Pts DD | Pts MM | Moy | H/F | Cat. | Licence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIARBITSKAYA MaryanaMaryana V. | N2 | N2 | N2 | 4 239,344239 | 5 600,005600 | 1 900,001900 | 3 913,113913 | F | Sen | 07359987 | 4239.34 | 5600.00 | 1900.00 | 3913.1133333333 |
2 | GHINOLFI FlorineFlorine G. | N3 | N2 | N2 | 1 510,221510 | 6 054,926055 | 2 781,662782 | 3 448,933449 | F | Sen | 06795347 | 1510.22 | 6054.92 | 2781.66 | 3448.9333333333 |
3 | IVANOVA TanyaTanya I. | N2 | N3 | N2 | 3 232,873233 | 3 500,003500 | 1 700,001700 | 2 810,962811 | F | Sen | 07423198 | 3232.87 | 3500.00 | 1700.00 | 2810.9566666667 |
4 | BEKETOV GlibGlib B. | N2 | N1 | N2 | 2 000,002000 | 4 000,004000 | 2 000,002000 | 2 666,672667 | H | Sen | 07440608 | 2000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2666.6666666667 |
5 | THIANT YanisYanis T. | N2 | N1 | N2 | 1 023,111023 | 3 523,173523 | 2 615,482615 | 2 387,252387 | H | Sen | 06518396 | 1023.11 | 3523.17 | 2615.48 | 2387.2533333333 |
6 | HEITZMANN ManonManon H. | N3 | R4 | N3 | 1 922,961923 | 2 003,842004 | 692,14692 | 1 539,651540 | F | Min2 | 07084146 | 1922.96 | 2003.84 | 692.14 | 1539.6466666667 |
7 | ARIH NikaNika A. | N3 | R4 | N3 | 1 333,331333 | 1 666,671667 | 1 200,001200 | 1 400,001400 | F | Sen | 07014015 | 1333.33 | 1666.67 | 1200.00 | 1400 |
8 | SCHOTT GuillaumeGuillaume S. | N2 | N2 | N3 | 1 901,641902 | 1 025,921026 | 1 268,581269 | 1 398,711399 | H | Sen | 06623983 | 1901.64 | 1025.92 | 1268.58 | 1398.7133333333 |
9 | MERCERET MaximeMaxime M. | N2 | N2 | R4 | 1 379,921380 | 1 220,001220 | 581,84582 | 1 060,591061 | H | Sen | 06905128 | 1379.92 | 1220.00 | 581.84 | 1060.5866666667 |
10 | LEPRINCE RomaneRomane L. | R4 | R4 | N3 | 428,13428 | 1 628,561629 | 836,16836 | 964,28964 | F | Sen | 06544695 | 428.13 | 1628.56 | 836.16 | 964.28333333333 |
11 | BEGIC TiffanyTiffany B. | R5 | R5 | N3 | 323,58324 | 1 062,391062 | 778,10778 | 721,36721 | F | Sen | 00284273 | 323.58 | 1062.39 | 778.10 | 721.35666666667 |
12 | JERCINOVIC RokRok J. | N2 | R4 | R6 | 1 592,851593 | 266,67267 | 133,33133 | 664,28664 | H | Sen | 07145561 | 1592.85 | 266.67 | 133.33 | 664.28333333333 |
13 | BASS FlorianeFloriane B. | R6 | R5 | R5 | 179,57180 | 691,35691 | 345,61346 | 405,51406 | F | Sen | 00452045 | 179.57 | 691.35 | 345.61 | 405.51 |
14 | PANEV IvanIvan P. | R4 | R4 | R6 | 266,67267 | 266,67267 | 133,33133 | 222,22222 | H | Sen | 07145562 | 266.67 | 266.67 | 133.33 | 222.22333333333 |
15 | LEIMBACHER SamuelSamuel L. | R5 | R5 | R4 | 167,28167 | 137,71138 | 353,74354 | 219,58220 | H | Sen | 06822814 | 167.28 | 137.71 | 353.74 | 219.57666666667 |
16 | ERNY AlexandreAlexandre E. | R6 | R5 | R5 | 57,3157 | 158,16158 | 322,93323 | 179,47179 | H | Sen | 00572936 | 57.31 | 158.16 | 322.93 | 179.46666666667 |
17 | WEISSGERBER AlexAlex W. | R5 | R5 | R6 | 104,62105 | 111,19111 | 117,18117 | 111,00111 | H | Min2 | 07083441 | 104.62 | 111.19 | 117.18 | 110.99666666667 |
18 | BEAU MatthieuMatthieu B. | R6 | R6 | R5 | 43,8844 | 69,8670 | 193,41193 | 102,38102 | H | Vet1 | 00248543 | 43.88 | 69.86 | 193.41 | 102.38333333333 |
19 | FARINELLI CamilleCamille F. | D8 | D7 | D8 | 36,6737 | 165,23165 | 15,2815 | 72,3972 | F | Sen | 06575752 | 36.67 | 165.23 | 15.28 | 72.393333333333 |
20 | GHIRINGHELLI BenjaminBenjamin G. | D7 | R6 | R6 | 30,6731 | 103,76104 | 66,2966 | 66,9167 | H | Sen | 00490237 | 30.67 | 103.76 | 66.29 | 66.906666666667 |
21 | ZAHND AudreyAudrey Z. | D8 | D7 | D8 | 23,7524 | 116,11116 | 23,7524 | 54,5455 | F | Sen | 06516351 | 23.75 | 116.11 | 23.75 | 54.536666666667 |
22 | BAUR MarionMarion B. | D8 | D8 | D7 | 22,6223 | 101,38101 | 34,3334 | 52,7853 | F | Vet3 | 07165520 | 22.62 | 101.38 | 34.33 | 52.776666666667 |
23 | GARNY PascalPascal G. | R6 | R6 | D8 | 60,2660 | 48,4948 | 19,2619 | 42,6743 | H | Vet4 | 00131906 | 60.26 | 48.49 | 19.26 | 42.67 |
24 | HUMEN CyrilleCyrille H. | R6 | D7 | D7 | 44,0044 | 39,7340 | 30,0030 | 37,9138 | H | Vet1 | 00403614 | 44.00 | 39.73 | 30.00 | 37.91 |
25 | CUNIN LeaLea C. | D7 | D9 | D8 | 61,3861 | 31,2831 | 15,9416 | 36,2036 | F | Min1 | 07073256 | 61.38 | 31.28 | 15.94 | 36.2 |
26 | HOHENADEL FlorentFlorent H. | D8 | R6 | D7 | 13,8114 | 57,7558 | 32,2532 | 34,6035 | H | Sen | 06889241 | 13.81 | 57.75 | 32.25 | 34.603333333333 |
27 | WUHRLIN JulieJulie W. | D8 | D9 | D7 | 36,9937 | 24,2324 | 32,2532 | 31,1631 | F | Sen | 06576060 | 36.99 | 24.23 | 32.25 | 31.156666666667 |
28 | HASSENFORDER MarionMarion H. | D9 | D8 | D8 | 12,6213 | 50,5951 | 13,2213 | 25,4825 | F | Sen | 07100190 | 12.62 | 50.59 | 13.22 | 25.476666666667 |
29 | DAO NoahNoah D. | R6 | D8 | D8 | 38,8339 | 16,8517 | 20,6921 | 25,4625 | H | Min1 | 07089905 | 38.83 | 16.85 | 20.69 | 25.456666666667 |
30 | WEISSGERBER ChengCheng W. | D9 | D9 | D7 | 11,1311 | 27,3627 | 37,5238 | 25,3425 | F | Vet2 | 00490405 | 11.13 | 27.36 | 37.52 | 25.336666666667 |
31 | PASQUALIN LeaLea P. | D8 | D9 | D8 | 33,2733 | 25,1725 | 14,7515 | 24,4024 | F | Jun2 | 07013898 | 33.27 | 25.17 | 14.75 | 24.396666666667 |
32 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | D9 | D8 | D9 | 8,699 | 42,5343 | 8,699 | 19,9720 | F | Sen | 07001575 | 8.69 | 42.53 | 8.69 | 19.97 |
33 | BEIL SarahSarah B. | D8 | D9 | D9 | 20,4720 | 25,8426 | 8,258 | 18,1918 | F | Min2 | 07088309 | 20.47 | 25.84 | 8.25 | 18.186666666667 |
34 | HEMBERGER MarieMarie H. | P10 | D9 | D7 | 5,375 | 16,5717 | 32,2232 | 18,0518 | F | Vet2 | 00397442 | 5.37 | 16.57 | 32.22 | 18.053333333333 |
35 | MARISSAL NolaneNolane M. | D8 | D7 | D9 | 14,3814 | 28,6929 | 8,108 | 17,0617 | H | Cad1 | 07081929 | 14.38 | 28.69 | 8.10 | 17.056666666667 |
36 | GHINOLFI Jean-yvesJean-yves G. | D9 | D9 | D7 | 7,027 | 12,6913 | 29,4129 | 16,3716 | H | Vet5 | 07078042 | 7.02 | 12.69 | 29.41 | 16.373333333333 |
37 | PERRET ArnaudArnaud P. | P10 | D7 | D9 | 6,456 | 27,9728 | 10,7211 | 15,0515 | H | Vet2 | 00404932 | 6.45 | 27.97 | 10.72 | 15.046666666667 |
38 | BADARIOTTI OlivierOlivier B. | D9 | D8 | D8 | 10,0510 | 21,9022 | 12,4812 | 14,8115 | H | Vet2 | 06704852 | 10.05 | 21.90 | 12.48 | 14.81 |
39 | PAUL VictorVictor P. | D8 | D8 | D9 | 15,6316 | 19,8320 | 5,916 | 13,7914 | H | Sen | 07384318 | 15.63 | 19.83 | 5.91 | 13.79 |
40 | HERGALANT MaximinMaximin H. | P10 | D7 | D9 | 5,706 | 29,6230 | 5,706 | 13,6714 | H | Sen | 00497139 | 5.70 | 29.62 | 5.70 | 13.673333333333 |
41 | MARISSAL MelineMeline M. | D8 | D9 | D9 | 20,7321 | 14,2114 | 6,086 | 13,6714 | F | Ben1 | 07269776 | 20.73 | 14.21 | 6.08 | 13.673333333333 |
42 | WIEDER BenjaminBenjamin W. | D9 | D8 | D8 | 9,009 | 13,4313 | 17,9418 | 13,4613 | H | Sen | 00565526 | 9.00 | 13.43 | 17.94 | 13.456666666667 |
43 | BEIL HeloïseHeloïse B. | D9 | D9 | D9 | 12,3412 | 18,4918 | 8,068 | 12,9613 | F | Cad2 | 07025158 | 12.34 | 18.49 | 8.06 | 12.963333333333 |
44 | BATTAGLIA LucienLucien B. | D8 | D9 | D9 | 18,6619 | 12,7213 | 5,726 | 12,3712 | H | Min2 | 07213546 | 18.66 | 12.72 | 5.72 | 12.366666666667 |
45 | HABER JulieJulie H. | P10 | D9 | P10 | 4,695 | 26,6127 | 4,695 | 12,0012 | F | Sen | 06894174 | 4.69 | 26.61 | 4.69 | 11.996666666667 |
46 | CRONAUER MathieuMathieu C. | D9 | D9 | D9 | 11,0811 | 12,0312 | 11,4811 | 11,5312 | H | Vet1 | 06477252 | 11.08 | 12.03 | 11.48 | 11.53 |
47 | GUIDONI MyriamMyriam G. | P10 | D9 | D8 | 4,655 | 12,6013 | 15,3115 | 10,8511 | F | Vet1 | 07200637 | 4.65 | 12.60 | 15.31 | 10.853333333333 |
48 | BRUYERE GrégoryGrégory B. | P10 | D9 | D8 | 4,464 | 11,4211 | 15,3115 | 10,4010 | H | Vet1 | 07200632 | 4.46 | 11.42 | 15.31 | 10.396666666667 |
49 | FAMANN MarcelMarcel F. | D8 | D9 | P10 | 16,3616 | 10,1110 | 4,414 | 10,2910 | H | Sen | 07084273 | 16.36 | 10.11 | 4.41 | 10.293333333333 |
50 | PARMENTIER FabienFabien P. | D9 | D8 | D9 | 10,0910 | 14,2214 | 6,547 | 10,2810 | H | Vet1 | 06459961 | 10.09 | 14.22 | 6.54 | 10.283333333333 |
51 | BRAUER MaelysMaelys B. | D9 | D9 | P10 | 14,9215 | 10,8411 | 4,294 | 10,0210 | F | Ben2 | 07286043 | 14.92 | 10.84 | 4.29 | 10.016666666667 |
52 | GROH MickaelMickael G. | P10 | D8 | P11 | 5,225 | 21,9122 | 1,742 | 9,6210 | H | Sen | 07142545 | 5.22 | 21.91 | 1.74 | 9.6233333333333 |
53 | SAUVION StephaneStephane S. | D9 | D9 | D9 | 9,099 | 7,748 | 11,9912 | 9,6110 | H | Vet4 | 07081926 | 9.09 | 7.74 | 11.99 | 9.6066666666667 |
54 | QUILLE MatthieuMatthieu Q. | D8 | D9 | P10 | 14,5215 | 10,5411 | 3,483 | 9,5110 | H | Sen | 00534466 | 14.52 | 10.54 | 3.48 | 9.5133333333333 |
55 | DEMON JadeJade D. | D9 | D9 | P10 | 13,4113 | 10,8411 | 4,044 | 9,439 | F | Ben2 | 07332371 | 13.41 | 10.84 | 4.04 | 9.43 |
56 | LOEWERT MaelysMaelys L. | D9 | D9 | P10 | 9,6210 | 13,9914 | 3,944 | 9,189 | F | Ben2 | 07433400 | 9.62 | 13.99 | 3.94 | 9.1833333333333 |
57 | LUDMANN SoleneSolene L. | P10 | D9 | D9 | 3,574 | 13,0213 | 10,5311 | 9,049 | F | Sen | 06575743 | 3.57 | 13.02 | 10.53 | 9.04 |
58 | GIRARDEY JulienJulien G. | P11 | D8 | P10 | 2,002 | 20,5721 | 4,304 | 8,969 | H | Vet1 | 06816980 | 2.00 | 20.57 | 4.30 | 8.9566666666667 |
59 | SILVA ALVES DE OLIVEIRA AntonioAntonio S. | D9 | D8 | P10 | 6,757 | 15,7016 | 4,164 | 8,879 | H | Vet4 | 07052371 | 6.75 | 15.70 | 4.16 | 8.87 |
60 | NISSLE HugoHugo N. | D9 | D9 | D9 | 11,3611 | 8,939 | 5,085 | 8,468 | H | Cad1 | 07108622 | 11.36 | 8.93 | 5.08 | 8.4566666666667 |
61 | COUTIN IvaneIvane C. | P10 | D9 | D9 | 3,453 | 13,0213 | 7,858 | 8,118 | F | Sen | 06625608 | 3.45 | 13.02 | 7.85 | 8.1066666666667 |
62 | THOMANN PierrePierre T. | D9 | D9 | P10 | 7,467 | 12,8213 | 3,634 | 7,978 | H | Sen | 07328041 | 7.46 | 12.82 | 3.63 | 7.97 |
63 | BORDMANN TimeoTimeo B. | D9 | D9 | P10 | 11,5412 | 8,278 | 3,393 | 7,738 | H | Ben1 | 07168237 | 11.54 | 8.27 | 3.39 | 7.7333333333333 |
64 | LUDMANN YannickYannick L. | P10 | D9 | D9 | 3,313 | 12,1512 | 7,738 | 7,738 | H | Vet3 | 06529010 | 3.31 | 12.15 | 7.73 | 7.73 |
65 | BLUMSTEIN SébastienSébastien B. | D8 | P10 | P10 | 13,8314 | 5,816 | 3,173 | 7,608 | H | Vet3 | 00101110 | 13.83 | 5.81 | 3.17 | 7.6033333333333 |
66 | BEAUCHEF JulienJulien B. | D9 | D9 | D9 | 6,757 | 7,968 | 7,858 | 7,528 | H | Sen | 07036770 | 6.75 | 7.96 | 7.85 | 7.52 |
67 | BAUDRY EmmanuelEmmanuel B. | D9 | D9 | P10 | 7,017 | 11,1411 | 2,983 | 7,047 | H | Vet2 | 07189923 | 7.01 | 11.14 | 2.98 | 7.0433333333333 |
68 | OSWALD RobinRobin O. | D9 | P10 | P10 | 9,029 | 6,256 | 4,505 | 6,597 | H | Min1 | 07084285 | 9.02 | 6.25 | 4.50 | 6.59 |
69 | SCHAFFNER PaulPaul S. | P10 | D9 | D9 | 3,253 | 10,6411 | 5,666 | 6,527 | H | Sen | 06538962 | 3.25 | 10.64 | 5.66 | 6.5166666666667 |
70 | ZEYER AnnaAnna Z. | P10 | D9 | P10 | 4,104 | 10,7511 | 4,595 | 6,486 | F | Cad2 | 07043037 | 4.10 | 10.75 | 4.59 | 6.48 |
71 | KOESSLER DanielDaniel K. | P11 | D9 | D9 | 2,693 | 9,149 | 6,997 | 6,276 | H | Vet4 | 00275353 | 2.69 | 9.14 | 6.99 | 6.2733333333333 |
72 | KELLER SamuelSamuel K. | D9 | D9 | P10 | 8,088 | 8,048 | 2,693 | 6,276 | H | Vet2 | 00560146 | 8.08 | 8.04 | 2.69 | 6.27 |
73 | PROVANG JustineJustine P. | D9 | P10 | P10 | 11,5012 | 4,505 | 2,673 | 6,226 | F | Min2 | 07329488 | 11.50 | 4.50 | 2.67 | 6.2233333333333 |
74 | DERUETTE MickaelMickael D. | P10 | D9 | P10 | 5,636 | 9,119 | 3,864 | 6,206 | H | Vet1 | 07001580 | 5.63 | 9.11 | 3.86 | 6.2 |
75 | CALLIGARO JonathanJonathan C. | P11 | D8 | P10 | 2,302 | 13,7914 | 2,302 | 6,136 | H | Vet1 | 00299763 | 2.30 | 13.79 | 2.30 | 6.13 |
76 | MONNIER MathieuMathieu M. | P11 | D9 | D9 | 2,422 | 7,508 | 7,027 | 5,656 | H | Vet3 | 00282352 | 2.42 | 7.50 | 7.02 | 5.6466666666667 |
77 | BERNAUER LiamLiam B. | P10 | D9 | P11 | 6,006 | 8,939 | 1,992 | 5,646 | H | Cad2 | 07371963 | 6.00 | 8.93 | 1.99 | 5.64 |
78 | WALGENWITZ SabrinaSabrina W. | P11 | P10 | D9 | 2,382 | 7,508 | 6,757 | 5,546 | F | Vet2 | 07284721 | 2.38 | 7.50 | 6.75 | 5.5433333333333 |
79 | NAEGELIN LalyLaly N. | D9 | P11 | P10 | 12,3912 | 2,072 | 2,072 | 5,516 | F | Min2 | 07208937 | 12.39 | 2.07 | 2.07 | 5.51 |
80 | BUTAYE StephaneStephane B. | P10 | D9 | P10 | 5,415 | 8,438 | 2,312 | 5,385 | H | Vet4 | 07286041 | 5.41 | 8.43 | 2.31 | 5.3833333333333 |
81 | MENY LaurentLaurent M. | D9 | P10 | P10 | 6,757 | 6,757 | 2,503 | 5,335 | H | Vet3 | 06669421 | 6.75 | 6.75 | 2.50 | 5.3333333333333 |
82 | COTTANT EmmanuelEmmanuel C. | P11 | D9 | P10 | 2,152 | 10,8911 | 2,152 | 5,065 | H | Vet3 | 06867950 | 2.15 | 10.89 | 2.15 | 5.0633333333333 |
83 | COLLET GabrielGabriel C. | P10 | P10 | P11 | 6,006 | 6,517 | 1,752 | 4,755 | H | Min2 | 07208030 | 6.00 | 6.51 | 1.75 | 4.7533333333333 |
84 | GIBERTI JuliaJulia G. | P10 | P10 | P11 | 6,517 | 5,996 | 1,752 | 4,755 | F | Cad2 | 07366052 | 6.51 | 5.99 | 1.75 | 4.75 |
85 | TRIEU ChuyenChuyen T. | P11 | P11 | D9 | 2,022 | 3,003 | 9,149 | 4,725 | F | Vet3 | 07485442 | 2.02 | 3.00 | 9.14 | 4.72 |
86 | MECHLER NoaNoa M. | D9 | P10 | P11 | 7,508 | 4,505 | 2,002 | 4,675 | H | Cad2 | 07251809 | 7.50 | 4.50 | 2.00 | 4.6666666666667 |
87 | BRAVO ClarisseClarisse B. | P11 | P10 | D9 | 2,002 | 4,494 | 7,508 | 4,665 | F | Vet4 | 06641318 | 2.00 | 4.49 | 7.50 | 4.6633333333333 |
88 | RUNSER ChristianChristian R. | P10 | D9 | P10 | 3,003 | 8,509 | 2,412 | 4,645 | H | Vet2 | 06950815 | 3.00 | 8.50 | 2.41 | 4.6366666666667 |
89 | KLINGELSCHMIDT EstebanEsteban K. | D9 | P10 | P11 | 8,248 | 3,514 | 1,962 | 4,575 | H | Min2 | 07456781 | 8.24 | 3.51 | 1.96 | 4.57 |
90 | BARTHLEN AlexandreAlexandre B. | P10 | P10 | P10 | 4,234 | 6,376 | 3,003 | 4,535 | H | Sen | 00397438 | 4.23 | 6.37 | 3.00 | 4.5333333333333 |
91 | BORDMANN MarieMarie B. | P11 | P10 | D9 | 2,192 | 4,795 | 6,577 | 4,525 | F | Vet1 | 00226650 | 2.19 | 4.79 | 6.57 | 4.5166666666667 |
92 | SNIETURA AdelineAdeline S. | P10 | P10 | P10 | 4,505 | 5,035 | 4,014 | 4,515 | F | Sen | 07184938 | 4.50 | 5.03 | 4.01 | 4.5133333333333 |
93 | SOUTO MAIOR DavidDavid S. | P10 | D9 | P11 | 3,193 | 8,118 | 1,882 | 4,394 | H | Vet3 | 06884207 | 3.19 | 8.11 | 1.88 | 4.3933333333333 |
94 | SCHOEPFER VincentVincent S. | P11 | D9 | P10 | 1,872 | 8,378 | 2,853 | 4,364 | H | Sen | 07433235 | 1.87 | 8.37 | 2.85 | 4.3633333333333 |
95 | BERNDT DavidDavid B. | P10 | P10 | P11 | 4,505 | 6,276 | 1,912 | 4,234 | H | Vet2 | 07295194 | 4.50 | 6.27 | 1.91 | 4.2266666666667 |
96 | HUENTZ ChloéChloé H. | P10 | P10 | P11 | 6,006 | 4,505 | 1,752 | 4,084 | F | Min2 | 07303350 | 6.00 | 4.50 | 1.75 | 4.0833333333333 |
97 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P10 | P10 | P11 | 5,085 | 4,575 | 1,612 | 3,754 | H | Jun1 | 06978908 | 5.08 | 4.57 | 1.61 | 3.7533333333333 |
98 | TRIEU XenXen T. | P11 | P11 | D9 | 1,692 | 1,692 | 7,658 | 3,684 | H | Vet3 | 07485440 | 1.69 | 1.69 | 7.65 | 3.6766666666667 |
99 | RAEDERSTORFF TheoTheo R. | P10 | P10 | P11 | 6,236 | 3,003 | 1,542 | 3,594 | H | Ben1 | 07433203 | 6.23 | 3.00 | 1.54 | 3.59 |
100 | KETTTELA MaximeMaxime K. | P10 | P10 | P11 | 4,505 | 4,505 | 1,502 | 3,504 | H | Min1 | 07433224 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.5 |
101 | PETITJEAN MaeMae P. | P10 | P10 | P11 | 5,996 | 3,003 | 1,502 | 3,503 | H | Ben2 | 07390727 | 5.99 | 3.00 | 1.50 | 3.4966666666667 |
102 | FREITAG FabriceFabrice F. | P11 | P10 | P11 | 2,002 | 6,617 | 1,431 | 3,353 | H | Sen | 07200646 | 2.00 | 6.61 | 1.43 | 3.3466666666667 |
103 | HEITZMANN AureliaAurelia H. | P11 | P10 | P11 | 1,802 | 6,577 | 1,261 | 3,213 | F | Vet1 | 07376544 | 1.80 | 6.57 | 1.26 | 3.21 |
104 | BOUJEANT RomainRomain B. | P10 | P10 | P11 | 3,293 | 4,505 | 1,812 | 3,203 | H | Sen | 06814284 | 3.29 | 4.50 | 1.81 | 3.2 |
105 | BALDENWECK AlessiaAlessia B. | P10 | P11 | P11 | 5,996 | 1,502 | 1,251 | 2,913 | F | Ben2 | 07428557 | 5.99 | 1.50 | 1.25 | 2.9133333333333 |
106 | RISSER PhilippePhilippe R. | P12 | P10 | P11 | 0,621 | 7,297 | 0,621 | 2,843 | H | Vet6 | 00449630 | 0.62 | 7.29 | 0.62 | 2.8433333333333 |
107 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P11 | P10 | P10 | 1,381 | 4,595 | 2,212 | 2,733 | H | Vet5 | 00342228 | 1.38 | 4.59 | 2.21 | 2.7266666666667 |
108 | WEYBRECHT CorinneCorinne W. | P11 | P11 | P10 | 1,502 | 2,983 | 3,163 | 2,553 | F | Vet4 | 06541898 | 1.50 | 2.98 | 3.16 | 2.5466666666667 |
109 | HARTMANN NoemieNoemie H. | P10 | P11 | P11 | 4,505 | 1,502 | 1,001 | 2,332 | F | Ben1 | 07369598 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.3333333333333 |
110 | GEROME YannYann G. | P10 | P10 | P11 | 3,083 | 3,003 | 0,751 | 2,282 | H | Vet3 | 00367142 | 3.08 | 3.00 | 0.75 | 2.2766666666667 |
111 | PREVOST JulienJulien P. | P10 | P11 | P11 | 3,003 | 2,132 | 1,451 | 2,192 | H | Vet2 | 06723428 | 3.00 | 2.13 | 1.45 | 2.1933333333333 |
112 | FREY FranceFrance F. | P11 | P11 | P11 | 1,041 | 4,104 | 1,041 | 2,062 | F | Vet2 | 06807611 | 1.04 | 4.10 | 1.04 | 2.06 |
113 | BIN ABOUL MUID Muhammad azamMuhammad azam B. | P11 | P10 | P11 | 0,751 | 3,003 | 1,502 | 1,752 | H | Sen | 07478235 | 0.75 | 3.00 | 1.50 | 1.75 |
114 | LEHR FelicienFelicien L. | P11 | P10 | P11 | 0,991 | 3,514 | 0,751 | 1,752 | H | Min2 | 07433184 | 0.99 | 3.51 | 0.75 | 1.75 |
115 | NESTOR AmediseAmedise N. | P11 | P11 | P11 | 3,003 | 1,502 | 0,751 | 1,752 | F | Ben1 | 07392142 | 3.00 | 1.50 | 0.75 | 1.75 |
116 | Anonyme AnonymeAnonyme A. | P11 | P11 | P11 | 1,672 | 2,002 | 1,502 | 1,722 | H | Vet3 | 06969369 | 1.67 | 2.00 | 1.50 | 1.7233333333333 |
117 | RAEHM FlorianFlorian R. | P11 | P11 | P11 | 2,262 | 1,502 | 0,851 | 1,542 | H | Sen | 06463974 | 2.26 | 1.50 | 0.85 | 1.5366666666667 |
118 | ROTH IrmgardIrmgard R. | P11 | P11 | P11 | 1,502 | 1,001 | 2,002 | 1,502 | F | Vet5 | 06926404 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.5 |
119 | FRANKOWSKI DonatienDonatien F. | P11 | P11 | P11 | 1,502 | 2,002 | 0,440 | 1,311 | H | Vet5 | 07241876 | 1.50 | 2.00 | 0.44 | 1.3133333333333 |
120 | DUPLESSIS KERGOMARD RemiRemi D. | P11 | P11 | P11 | 1,171 | 1,441 | 1,061 | 1,221 | H | Sen | 00625834 | 1.17 | 1.44 | 1.06 | 1.2233333333333 |
121 | EMBERGER LucLuc E. | P12 | P11 | P11 | 0,521 | 2,132 | 1,001 | 1,221 | H | Vet4 | 07200642 | 0.52 | 2.13 | 1.00 | 1.2166666666667 |
122 | MOREL DidierDidier M. | P11 | P11 | P11 | 1,231 | 1,502 | 0,841 | 1,191 | H | Vet7 | 00101097 | 1.23 | 1.50 | 0.84 | 1.19 |
123 | SIMON JulieJulie S. | P12 | P11 | P11 | 0,501 | 1,502 | 1,502 | 1,171 | F | Vet1 | 07461875 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.1666666666667 |
124 | HERIECH SamirSamir H. | P11 | P11 | P11 | 0,931 | 1,381 | 1,041 | 1,121 | H | Vet4 | 00100353 | 0.93 | 1.38 | 1.04 | 1.1166666666667 |
125 | HOFFNER YvesYves H. | P12 | P11 | P11 | 0,420 | 2,503 | 0,420 | 1,111 | H | Vet4 | 07038642 | 0.42 | 2.50 | 0.42 | 1.1133333333333 |
126 | HUENTZ BastienBastien H. | P11 | P12 | P12 | 2,012 | 0,340 | 0,340 | 0,901 | H | Min2 | 07390723 | 2.01 | 0.34 | 0.34 | 0.89666666666667 |
127 | MININGER JeromeJerome M. | P12 | P11 | P12 | 0,330 | 2,002 | 0,330 | 0,891 | H | Vet1 | 07390654 | 0.33 | 2.00 | 0.33 | 0.88666666666667 |
128 | HAMON RobertRobert H. | P11 | P12 | P12 | 1,502 | 0,250 | 0,250 | 0,671 | H | Cad1 | 07458839 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.66666666666667 |
129 | HOFFNER SylvieSylvie H. | P12 | P11 | P12 | 0,250 | 1,502 | 0,250 | 0,671 | F | Vet6 | 06618158 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 0.66666666666667 |
